Proventos
| | FEVEREIRO - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 01 | 02 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | FEV | JAN | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
2022 | SCHULZ | 23.028.049,42 | SHUL3 | 0,06098713 | 03 | 26 | JCP | Link |
2022 | SCHULZ | 19.573.842,01 | | 0,05183906 | FEV | DEZ | JCP | |
2022 | SCHULZ | | SHUL4 | 0,06708584 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | SCHULZ | | | 0,05702296 | | | JCP | |
2022 | Technos | 6.000.000,00 | TECN3 | 0,08200624 | 03 | 25 | DIV | Link |
2022 | Technos | | | | FEV | JAN | DIV | |
2022 | Pine | 11.475.392,83 | PINE3 | 0,06154966 | 08 | 30 | JCP | Link |
2022 | Pine | 9.754.083,91 | | 0,05231721 | fev | JAN | JCP | |
2022 | Pine | | PINE4 | 0,06154966 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | Pine | | | 0,05231721 | | | JCP | |
2022 | Localiza | 358.319.729,05 | RENT3 | 0,36616974 | 13 | 21 | JCP | Link |
2022 | Localiza | 304.571.769,69 | | 0,31124428 | FEV | DEZ | JCP | |
2022 | BTGP BANCO | | BPAC3 | 0,06535310 | 15 | 16 | JCP | Link |
2022 | BTGP BANCO | | | 0,05555013 | FEV | DEZ | JCP | |
2022 | BTGP BANCO | | BPAC5 | 0,06535310 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | BTGP BANCO | | | 0,05555013 | | | JCP | |
2022 | BTGP BANCO | | BPAC11 | 0,19605930 | | | JCP | |
2022 | BTGP BANCO | | | 0,16665040 | | | JCP | |
2022 | BTGP BANCO | | BPAC3 | 0,04923267 | 15 | 04 | JCP | Link |
2022 | BTGP BANCO | | | 0,04184777 | FEV | JAN | JCP | |
2022 | BTGP BANCO | | BPAC5 | 0,04923267 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BTGP BANCO | | | 0,04184777 | | | JCP | |
2022 | BTGP BANCO | | BPAC11 | 0,14769800 | | | JCP | |
2022 | BTGP BANCO | | | 0,12554330 | | | JCP | |
2022 | BANCO BMG | 73.000.000,00 | BMGB4 | 0,12520799 | 16 | 22 | JCP | Link |
2022 | BANCO BMG | 62.050.000,00 | | 0,10642679 | FEV | DEZ | JCP | |
2022 | Cury | 60.000.000,00 | CURY3 | 0,20698000 | 16 | 24 | DIV | Link |
2022 | Cury | | | | FEV | JAN | DIV | |
2022 | VIVEO | 78.452.000,00 | VVEO3 | 0,27687336 | 16 | 27 | JCP | Link |
2022 | VIVEO | 66.684.200,00 | | 0,23534236 | FEV | DEZ | JCP | |
2022 | ASSAI | 50.000.000,00 | ASAI3 | 0,03705995 | 17 | 28 | JCP | Link |
2022 | ASSAI | 42.500.000,00 | | 0,03150096 | FEV | DEZ | JCP | Link |
2022 | KLABIN | 36.000.000,00 | KLBN3 | 0,00654304 | 22 | 20 | JCP | Link |
2022 | KLABIN | 30.600.000,00 | | 0,00556158 | FEV | DEZ | JCP | |
2022 | KLABIN | | KLBN4 | 0,00654304 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | KLABIN | | | 0,00556158 | | | JCP | |
2022 | KLABIN | | KLBN11 | 0,03271520 | | | JCP | |
2022 | KLABIN | | | 0,02780792 | | | JCP | |
2022 | ARMAC | 18.000.000,00 | ARML3 | 0,05212417 | 23 | 28 | JCP | Link |
2022 | ARMAC | 15.300.000,00 | | 0,04430554 | FEV | DEZ | JCP | |
2022 | ARMAC | 23.000.000,00 | ARML3 | 0,06660311 | 23 | 28 | JCP | Link |
2022 | ARMAC | 19.550.000,00 | | 0,05661264 | FEV | DEZ | JCP | |
2022 | Log Com Prop | 91.692.197,63 | LOGG3 | 0,91776786 | 23 | 13 | DIV | Link |
2022 | Log Com Prop | | | | FEV | FEV | DIV | |
2022 | ModalMais | 15.000.063,44 | MODL3 | 0,02188100 | 23 | 13 | JCP | Link |
2022 | ModalMais | 12.750.053,92 | | 0,01859885 | FEV | FEV | JCP | |
2022 | Klabin | 345.000.000,00 | KLBN3 | 0,06270413 | 24 | 13 | DIV | Link |
2022 | Klabin | | | | FEV | FEV | DIV | |
2022 | Klabin | | KLBN4 | 0,06270413 | 23 | 23 | DIV | |
2022 | Klabin | | | | | | DIV | |
2022 | Klabin | | KLBN11 | 0,31352065 | | | DIV | |
2022 | Klabin | | | | | | DIV | |
2022 | 3 Tentos | 57.238.412,90 | TTEN3 | 0,11516374 | 27 | 14 | DIV | Link |
2022 | 3 Tentos | | | | FEV | FEV | DIV | |
2022 | JHSF PART | 32.500.000,00 | JHSF3 | 0,04794072 | 27 | 14 | JCP | Link |
2022 | JHSF PART | 27.625.000,00 | | 0,04074962 | FEV | FEV | JCP | Link |
2022 | WLM IND COM | 10.000.000,00 | WLMM3 | 0,26042335 | 27 | 06 | JCP | Link |
2022 | WLM IND COM | 8.500.000,00 | | 0,22135985 | FEV | JAN | JCP | |
2022 | WLM IND COM | | WLMM4 | 0,28646568 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | WLM IND COM | | | 0,24349583 | | | JCP | |
2022 | VIBRA ENERGIA | 434.993.081,64 | VBBR3 | 0,39016209 | 28 | 21 | JCP | Link |
2022 | VIBRA ENERGIA | 369.744.119,39 | | 0,33163778 | FEV | DEZ | JCP | |
| | MARÇO - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BB Seguridade | 3.673.724.263,20 | BBSE3 | 1,86716579 | 01 | 14 | DIV | Link |
2022 | BB Seguridade | | | | MAR | FEV | DIV | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 01 | 01 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | MAR | FEV | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
2022 | Brasil | 671.995.087,13 | BBAS3 | 0,23922742 | 03 | 23 | DIV | Link |
2022 | Brasil | | | | MAR | FEV | DIV | |
2022 | Brasil | 1.636.622.703,42 | BBAS3 | 0,58263078 | 03 | 23 | JCP | Link |
2022 | Brasil | 1.391.129.297,91 | | 0,49523617 | MAR | FEV | JCP | |
2022 | Santander | 1.700.000.000,00 | SANB3 | 0,21791868 | 06 | 26 | JCP | Link |
2022 | Santander | 1.445.000.000,00 | | 0,18523088 | MAR | JAN | JCP | |
2022 | Santander | | SANB4 | 0,23971054 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | Santander | | | 0,20375396 | | | JCP | |
2022 | Santander | | SANB11 | 0,45762922 | | | JCP | |
2022 | Santander | | | 0,38898484 | | | JCP | |
2022 | ROMI | 11.412.203,82 | ROMI3 | 0,14147247 | 08 | 06 | DIV | Link |
2022 | ROMI | | | | MAR | FEV | DIV | |
2022 | METISA | | MTSA3 | 0,60000000 | 09 | 20 | JCP | Link |
2022 | METISA | | | 0,51000000 | MAR | SET | JCP | |
2022 | METISA | | MTSA4 | 0,66000000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | METISA | | | 0,56100000 | | | JCP | |
2022 | ITAUNIBANCO | | ITUB3 | 0,48618000 | 10 | 08 | JCP | Link |
2022 | ITAUNIBANCO | | | 0,41325300 | MAR | DEZ | JCP | |
2022 | ITAUNIBANCO | | ITUB4 | 0,48618000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | ITAUNIBANCO | | | 0,41325300 | | | JCP | |
2022 | Itausa | | ITSA3 | 0,14100000 | 10 | 08 | JCP | Link |
2022 | Itausa | | | 0,11985000 | MAR | DEZ | JCP | |
2022 | Itausa | | ITSA4 | 0,14100000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | Itausa | | | 0,11985000 | | | JCP | |
2022 | PAGUE MENOS | 82.000,00 | PGMN3 | 0,18596206 | 13 | 27 | JCP | Link |
2022 | PAGUE MENOS | 69.700,00 | | 0,15806775 | MAR | JAN | JCP | Link |
2022 | Alfa Consorc | | BRGE5 | 0,21973000 | 15 | 25 | DIV | Link |
2022 | Alfa Consorc | | | | MAR | JAN | DIV | Link |
2022 | Alfa Consorc | | BRGE6 | 0,52737000 | 23 | 23 | DIV | |
2022 | Alfa Consorc | | | | | | DIV | |
2022 | Alfa Consorc | | BRGE7 | 0,30763000 | | | DIV | |
2022 | Alfa Consorc | | | | | | DIV | |
2022 | Alfa Consorc | | BRGE8 | 0,21973000 | | | DIV | |
2022 | Alfa Consorc | | | | | | DIV | |
2022 | Alfa Consorc | | BRGE11 | 0,26369000 | | | DIV | |
2022 | Alfa Consorc | | | | | | DIV | |
2022 | Alfa Financ | | CRIV4 | 0,23701000 | 15 | 30 | JCP | Link |
2022 | Alfa Financ | | | 0,20145850 | MAR | JAN | JCP | Link |
2022 | Alfa Holding | | RPAD5 | 0,49917000 | 15 | 30 | JCP | Link |
2022 | Alfa Holding | | | 0,42429450 | MAR | JAN | JCP | Link |
2022 | Alfa Invest | | BRIV3 | 0,15833000 | 15 | 25 | JCP | Link |
2022 | Alfa Invest | | | 0,13458050 | MAR | JAN | JCP | Link |
2022 | Alfa Invest | | BRIV4 | 0,31023000 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | Alfa Invest | | | 0,26369550 | | | JCP | |
2022 | WEG | 185.118.326,49 | WEGE3 | 0,04411765 | 15 | 23 | JCP | Link |
2022 | WEG | 157.350.577,52 | | 0,03750000 | MAR | SET | JCP | |
2022 | WEG | 228.065.777,80 | WEGE3 | 0,05435294 | 15 | 16 | JCP | Link |
2022 | WEG | 193.855.911,13 | | 0,04620000 | MAR | DEZ | JCP | |
2022 | INTELBRAS | 64.664.196,29 | INTB3 | 0,19738096 | 15 | 28 | JCP | Link |
2022 | INTELBRAS | 54.964.566,85 | | 0,16777382 | MAR | DEZ | JCP | |
2022 | JHSF PART | 32.500.000,00 | JHSF3 | 0,04794072 | 27 | 16 | DIV | Link |
2022 | JHSF PART | | | | MAR | MAR | DIV | Link |
2022 | TRACK FIELD | 8.650.000,00 | TFCO3 | 0,00553086 | 30 | 05 | JCP | Link |
2022 | TRACK FIELD | 7.352.500,00 | | 0,00470123 | MAR | OUT | JCP | |
2022 | TRACK FIELD | | TFCO4 | 0,05530864 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | TRACK FIELD | | | 0,04701234 | | | JCP | |
2022 | ETERNIT | 8.651.436,80 | ETER3 | 0,14006600 | 31 | 13 | JCP | Link |
2022 | ETERNIT | 7.353.721,28 | | 0,11905610 | MAR | NOV | JCP | |
2022 | IOCHP MAXION | 35.580.502,98 | MYPK3 | 0,23490170 | 31 | 04 | JCP | Link |
2022 | IOCHP MAXION | 30.243.427,53 | | 0,19966645 | MAR | JUL | JCP | |
2022 | IOCHP MAXION | 30.045.166,34 | MYPK3 | 0,19835750 | 31 | 03 | JCP | Link |
2022 | IOCHP MAXION | 25.538.391,39 | | 0,16860388 | MAR | OUT | JCP | |
2022 | M Dias Branco | | MDIA3 | 0,05000000 | 31 | 17 | JCP | Link |
2022 | M Dias Branco | | | 0,04250000 | MAR | MAR | JCP | |
2022 | RAIZEN | 918.800.000,00 | RAIZ4 | 0,08904632 | 31 | 07 | DIV | Link |
2022 | RAIZEN | | | | MAR | DEZ | DIV | |
2022 | DIMED | 8.333.333,33 | PNVL3 | 0,05610363 | 31 | 26 | JCP | Link |
2022 | DIMED | 7.083.333,33 | | 0,04768809 | MAR | DEZ | JCP | |
| | ABRIL - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 03 | 01 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | ABR | MAR | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
2022 | VAMOS | 266.000.000,00 | VAMO3 | 0,26144227 | 04 | 26 | JCP | Link |
2022 | VAMOS | 226.100.000,00 | | 0,22222593 | ABR | DEZ | JCP | |
2022 | MARCOPOLO | | POMO3 | 0,14200000 | 04 | 26 | JCP | Link |
2022 | MARCOPOLO | | | 0,12070000 | ABR | DEZ | JCP | |
2022 | MARCOPOLO | | POMO4 | 0,14200000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | MARCOPOLO | | | 0,12070000 | | | JCP | |
2022 | TUPY | 32.689.386,00 | TUPY3 | 0,22676244 | 04 | 26 | JCP | Link |
2022 | TUPY | 27.785.978,10 | | 0,19274808 | ABR | DEZ | JCP | |
2022 | MOVIDA | 54.900.000,00 | MOVI3 | 0,15180465 | 05 | 26 | JCP | Link |
2022 | MOVIDA | 46.665.000,00 | | 0,12903396 | ABR | DEZ | JCP | |
2022 | TRAN PAULIST | 700.000.257,70 | TRPL3 | 1,06240400 | 11 | 26 | JCP | Link |
2022 | TRAN PAULIST | 595.000.219,05 | | 0,90304340 | ABR | DEZ | JCP | |
2022 | TRAN PAULIST | | TRPL4 | 1,06240400 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | TRAN PAULIST | | | 0,90304340 | | | JCP | |
2022 | BOA VISTA | 134.783.671,17 | BOAS3 | 0,25404138 | 14 | 27 | JCP | Link |
2022 | BOA VISTA | 114.566.120,49 | | 0,21593518 | ABR | DEZ | JCP | |
2022 | TRACK FIELD | 9.640.000,00 | TFCO3 | 0,00619955 | 28 | 28 | JCP | Link |
2022 | TRACK FIELD | 8.194.000,00 | | 0,00526962 | ABR | DEZ | JCP | |
2022 | TRACK FIELD | | TFCO4 | 0,06199552 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | TRACK FIELD | | | 0,05269619 | | | JCP | |
2022 | ITAUSA | | ITSA3 | 0,14100000 | 28 | 08 | JCP | Link |
2022 | ITAUSA | | | 0,11985000 | ABR | DEZ | JCP | |
2022 | ITAUSA | | ITSA4 | 0,14100000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | ITAUSA | | | 0,11985000 | | | JCP | |
2022 | DIMED | 8.333.333,33 | PNVL3 | 0,05610363 | 28 | 26 | JCP | Link |
2022 | DIMED | 7.083.333,33 | | 0,04768809 | ABR | DEZ | JCP | |
| | MAIO - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 02 | 03 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | MAI | ABR | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
2022 | Banestes | | BEES3 | 0,18042950 | 22 | 03 | JCP | Link |
2022 | Banestes | | | 0,15336508 | MAI | MAI | JCP | |
2022 | Banestes | | BEES4 | 0,18042950 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | Banestes | | | 0,15336508 | | | JCP | |
2022 | PETZ | 3.000.000,00 | PETZ3 | 0,00652259 | 29 | 28 | JCP | Link |
2022 | PETZ | 2.550.000,00 | | 0,00554420 | MAI | JUN | JCP | |
2022 | PORTO SEGURO | 397.575.000,00 | PSSA3 | 0,62330389 | 30 | 30 | JCP | Link |
2022 | PORTO SEGURO | 337.938.750,00 | | 0,52980831 | MAI | AGO | JCP | |
2022 | ODERICH | 1.016.968,25 | ODER3 | 0,10600000 | 31 | 03 | JCP | Link |
2022 | ODERICH | 864.423,01 | | 0,09010000 | MAI | DEZ | JCP | |
2022 | ODERICH | | ODER4 | 0,10600000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | ODERICH | | | 0,09010000 | | | JCP | |
2022 | RAIADROGASIL | 82.000.000,00 | RADL3 | 0,04976491 | 31 | 05 | JCP | Link |
2022 | RAIADROGASIL | 69.700.000,00 | | 0,04230017 | MAI | OUT | JCP | |
2022 | RAIADROGASIL | 90.000.000,00 | RADL3 | 0,05461993 | 31 | 07 | JCP | Link |
2022 | RAIADROGASIL | 76.500.000,00 | | 0,04642694 | MAI | DEZ | JCP | |
2022 | DIMED | 8.333.333,33 | PNVL3 | 0,05610363 | 31 | 26 | JCP | Link |
2022 | DIMED | 7.083.333,33 | | 0,04768809 | MAI | DEZ | JCP | |
2022 | SID NACIONAL | 700.000.000,00 | CSNA3 | 0,52786607 | 31 | 28 | JCP | Link |
2022 | SID NACIONAL | 595.000.000,00 | | 0,44868616 | MAI | DEZ | JCP | |
2022 | CSN MINERAÇÃO | 87.724.362,48 | CMIN3 | 0,01599251 | 31 | 28 | JCP | Link |
2022 | CSN MINERAÇÃO | 74.565.708,11 | | 0,01359364 | MAI | DEZ | JCP | |
| | JUNHO - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 01 | 02 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | JUN | MAI | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
2022 | CEMIG | 176.500.000,00 | CMIG3 | 0,08020815 | 30 | 24 | JCP | Link |
2022 | CEMIG | 150.025.000,00 | | 0,06817693 | JUN | JUN | JCP | |
2022 | CEMIG | | CMIG4 | 0,08020815 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | CEMIG | | | 0,06817693 | | | JCP | |
2022 | CEMIG | 235.764.500,00 | CMIG3 | 0,10714014 | 30 | 23 | JCP | Link |
2022 | CEMIG | 200.399.825,00 | | 0,09106912 | JUN | SET | JCP | |
2022 | CEMIG | | CMIG4 | 0,10714014 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | CEMIG | | | 0,09106912 | | | JCP | |
2022 | ODERICH | 1.016.968,25 | ODER3 | 0,10600000 | 30 | 05 | JCP | Link |
2022 | ODERICH | 864.423,01 | | 0,09010000 | JUN | OUT | JCP | |
2022 | ODERICH | | ODER4 | 0,10600000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | ODERICH | | | 0,09010000 | | | JCP | |
2022 | COPEL | 370.000.000,00 | CPLE3 | | 30 | 21 | JCP | Link |
2022 | COPEL | 314.500.000,00 | | | JUN | NOV | JCP | |
2022 | CEMIG | 199.303.500,00 | CMIG3 | 0,09057091 | 30 | 21 | JCP | Link |
2022 | CEMIG | 169.407.975,00 | | 0,07698527 | JUN | DEZ | JCP | |
2022 | CEMIG | | CMIG4 | 0,09057091 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | CEMIG | | | 0,07698527 | | | JCP | |
2022 | CEMIG | 257.757.000,00 | CMIG3 | 0,11713435 | 30 | 27 | JCP | Link |
2022 | CEMIG | 219.093.450,00 | | 0,09956419 | JUN | DEZ | JCP | |
2022 | CEMIG | | CMIG4 | 0,11713435 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | CEMIG | | | 0,09956419 | | | JCP | |
2022 | DEXCO | 249.000.000,00 | DXCO3 | 0,33901834 | 30 | 14 | JCP | Link |
2022 | DEXCO | 211.650.000,00 | | 0,28816559 | JUN | DEZ | JCP | |
2022 | M Dias Branco | | MDIA3 | 0,05000000 | 30 | 16 | JCP | Link |
2022 | M Dias Branco | | | 0,04250000 | JUN | JUN | JCP | |
| | JULHO - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 03 | 01 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | JUL | JUN | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
2022 | TELEF BRASIL | 250.000.000,00 | VIVT3 | 0,14929120 | 31 | 31 | JCP | Link |
2022 | TELEF BRASIL | 212.500.000,00 | | 0,12689752 | JUL | MAR | JCP | |
2022 | TELEF BRASIL | 150.000.000,00 | VIVT3 | 0,08962197 | 31 | 29 | JCP | Link |
2022 | TELEF BRASIL | 127.500.000,00 | | 0,07617868 | JUL | ABR | JCP | |
2022 | TELEF BRASIL | 480.000.000,00 | VIVT3 | 0,28712558 | 31 | 30 | JCP | Link |
2022 | TELEF BRASIL | 408.000.000,00 | | 0,24405674 | JUL | JUN | JCP | |
2022 | TELEF BRASIL | 300.000.000,00 | VIVT3 | 0,17961450 | 31 | 31 | JCP | Link |
2022 | TELEF BRASIL | 255.000.000,00 | | 0,15267233 | JUL | AGO | JCP | |
2022 | ODERICH | 1.016.968,25 | ODER3 | 0,10600000 | 31 | 05 | JCP | Link |
2022 | ODERICH | 864.423,01 | | 0,09010000 | JUL | OUT | JCP | |
2022 | ODERICH | | ODER4 | 0,10600000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | ODERICH | | | 0,09010000 | | | JCP | |
| | AGOSTO - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 01 | 03 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | AGO | JUL | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
2022 | ODERICH | 1.016.968,25 | ODER3 | 0,10600000 | 31 | 05 | JCP | Link |
2022 | ODERICH | 864.423,01 | | 0,09010000 | AGO | OUT | JCP | |
2022 | ODERICH | | ODER4 | 0,10600000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | ODERICH | | | 0,09010000 | | | JCP | |
| | SETEMBRO - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 01 | 01 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | SET | AGO | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
2022 | M Dias Branco | | MDIA3 | 0,05000000 | 29 | 15 | JCP | Link |
2022 | M Dias Branco | | | 0,04250000 | SET | SET | JCP | |
2022 | MULTIPLAN | 100.000.000,00 | MULT3 | 0,17070192 | 29 | 27 | JCP | Link |
2022 | MULTIPLAN | 85.000.000,00 | | 0,14509663 | SET | SET | JCP | |
2022 | ODERICH | 1.016.968,25 | ODER3 | 0,10600000 | 29 | 05 | JCP | Link |
2022 | ODERICH | 864.423,01 | | 0,09010000 | SET | OUT | JCP | |
2022 | ODERICH | | ODER4 | 0,10600000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | ODERICH | | | 0,09010000 | | | JCP | |
| | OUTUBRO - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 02 | 01 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | OUT | SET | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
| | NOVEMBRO - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 01 | 02 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | NOV | OUT | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
| | DEZEMBRO - 2023 | | | | | |
Ano | Ações | Valor | Código | Proventos | DP | DC | | |
2022 | BRADESCO | | BBDC3 | 0,01724983 | 01 | 01 | JCP | Link |
2022 | BRADESCO | | | 0,01466235 | DEZ | NOV | JCP | |
2022 | BRADESCO | | BBDC4 | 0,01612859 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | BRADESCO | | | 0,01370930 | | | JCP | |
2022 | M Dias Branco | | MDIA3 | 0,05000000 | 28 | 14 | JCP | Link |
2022 | M Dias Branco | | | 0,04250000 | DEZ | DEZ | JCP | |
2022 | CEMIG | 176.500.000,00 | CMIG3 | 0,11713435 | 29 | 24 | JCP | Link |
2022 | CEMIG | 150.025.000,00 | | 0,09956419 | DEZ | JUN | JCP | |
2022 | CEMIG | | CMIG4 | 0,08020815 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | CEMIG | | | 0,06817693 | | | JCP | |
2022 | CEMIG | 235.764.500,00 | CMIG3 | 0,10714014 | 29 | 23 | JCP | Link |
2022 | CEMIG | 200.399.825,00 | | 0,09106912 | DEZ | SET | JCP | |
2022 | CEMIG | | CMIG4 | 0,10714014 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | CEMIG | | | 0,09106912 | | | JCP | |
2022 | ITAUSA | | ITSA3 | 0,04940000 | 29 | 18 | JCP | Link |
2022 | ITAUSA | | | 0,04199000 | DEZ | AGO | JCP | |
2022 | ITAUSA | | ITSA4 | 0,04940000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | ITAUSA | | | 0,04199000 | | | JCP | |
2022 | ITAUSA | | ITSA3 | 0,05154000 | 29 | 18 | JCP | Link |
2022 | ITAUSA | | | 0,04380900 | DEZ | NOV | JCP | |
2022 | ITAUSA | | ITSA4 | 0,05154000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | ITAUSA | | | 0,04380900 | | | JCP | |
2022 | ITAUSA | | ITSA3 | 0,04450000 | 29 | 08 | JCP | Link |
2022 | ITAUSA | | | 0,03782500 | DEZ | DEZ | JCP | |
2022 | ITAUSA | | ITSA4 | 0,04450000 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | ITAUSA | | | 0,03782500 | | | JCP | |
2022 | MULTIPLAN | 175.000.000,00 | MULT3 | 0,29900118 | 29 | 26 | JCP | Link |
2022 | MULTIPLAN | 148.750.000,00 | | 0,25415100 | DEZ | DEZ | JCP | |
2022 | CEMIG | 199.303.500,00 | CMIG3 | 0,09057091 | 30 | 21 | JCP | Link |
2022 | CEMIG | 169.407.975,00 | | 0,07698527 | DEZ | DEZ | JCP | |
2022 | CEMIG | | CMIG4 | 0,09057091 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | CEMIG | | | 0,07698527 | | | JCP | |
2022 | CEMIG | 257.757.000,00 | CMIG3 | 0,11713435 | 30 | 27 | JCP | Link |
2022 | CEMIG | 219.093.450,00 | | 0,09956419 | DEZ | DEZ | JCP | |
2022 | CEMIG | | CMIG4 | 0,11713435 | 23 | 22 | JCP | |
2022 | CEMIG | | | 0,09956419 | | | JCP | |
2022 | DASA | 54.121.321,36 | DASA3 | 0,09695042 | 31 | 26 | JCP | Link |
2022 | DASA | 46.003.123,16 | | 0,08240786 | DEZ | DEZ | JCP | |
2022 | ALLIED | 33.000.000,00 | ALLD3 | 0,35399908 | 31 | 22 | JCP | Link |
2022 | ALLIED | 28.050.000,00 | | 0,30089922 | DEZ | DEZ | JCP | |
2022 | COSERN | 21.999.000,00 | CSRN3 | 0,12797050 | 31 | 04 | JCP | Link |
2022 | COSERN | 18.699.150,00 | | 0,10877492 | DEZ | JAN | JCP | |
2022 | COSERN | | CSRN5 | 0,14076755 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | COSERN | | | 0,11965242 | | | JCP | |
2022 | COSERN | | CSRN6 | 0,14076755 | | | JCP | |
2022 | COSERN | | | 0,11965242 | | | JCP | |
2022 | ELEKTRO | 49.261.000,00 | EKTR3 | 0,24153813 | 31 | 04 | JCP | Link |
2022 | ELEKTRO | 41.871.850,00 | | 0,20530741 | DEZ | JAN | JCP | |
2022 | ELEKTRO | | EKTR4 | 0,26569194 | 23 | 23 | JCP | |
2022 | ELEKTRO | | | 0,22583815 | | | JCP | |
2022 | COELBA | 107.062.000,00 | CEEB3 | 0,39596288 | 31 | 04 | JCP | Link |
2022 | COELBA | 91.002.700,00 | | 0,33656845 | DEZ | JAN | JCP | |
