Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
RAIADROGASIL (RADL) | Apresentações | 22 | 08 | 23 | Apresentação Institucional 2T23 |
PETRORECSA (RECV) | Apresentações | 22 | 08 | 23 | Apresentação Institucional - Agosto 2023 |
ENERGIAS BR (ENBR) | Registro | 22 | 08 | 23 | Categoria B |
TAESA (TAEE) | Concessões | 22 | 08 | 23 | Obtenção Licença de Prévia de Ananaí |
MINERVA (BEEF) | Participação Relevante | 22 | 08 | 23 | T. Rowe Price Associates, Inc. |
ENERGISA (ENGI) | Reajuste Tarifário | 22 | 08 | 23 | Aneel homologa reajuste tarifário da EPB e EBO |
IGUATEMI S.A (IGTA) | Classificação de Risco | 22 | 08 | 23 | FITCH ATRIBUI RATING ‘AAA(BRA)’ |
ATMASA (ATMP) | Balanços | 22 | 08 | 23 | 2T2023 |
ATMASA (ATMP) | Press-release | 22 | 08 | 23 | 2T2023 |
ONCOCLINICAS (ONCO) | Incorporações | 22 | 08 | 23 | CEON |
GER PARANAP (GEPA) | Incorporações | 22 | 08 | 23 | Sapucaí Mirim |
ELEKTRO (EKTR) | Reajuste Tarifário | 22 | 08 | 23 | Revisão Tarifária Neoenergia Elektro |
ZAMP S.A. (ZAMP) | Participação Relevante | 22 | 08 | 23 | Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. |
ZAMP S.A. (ZAMP) | Participação Relevante | 22 | 08 | 23 | MC Brazil F&B Participações S.A. |
EMBRAER (EMBR) | Certificações | 22 | 08 | 23 | Embraer E195-E2 obtém Certificação de Tipo na China |
QUERO-QUERO (LJQQ) | Participação Relevante | 22 | 08 | 23 | Genesis Investment Management, LLP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário