| Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
| QUERO-QUERO (LJQQ) | Participação Relevante | 23 | 08 | 23 | Genesis Investment Management, LLP |
| LOJAS MARISA (AMAR) | Capitalização | 23 | 08 | 23 | MPagamentos S.A. |
| PARANAPANEMA (PMAM) | Plano de Recuperação Judicial | 23 | 08 | 23 | Atualização |
| INEPAR (INEP) | Subsidiárias | 23 | 08 | 23 | Decisão do TCU - Extinção da Inabilitação da Iesa Óleo & Gás |
| ITAUUNIBANCO (ITUB) | Vendas | 23 | 08 | 23 | Venda do Banco Itaú Argentina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário