Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
AZEVEDO (AZEV) | Capital Social | 28 | 08 | 23 | Aumento de Capital Privado e Emissão de Bônus de Subscrição |
AES BRASIL (AESB) | Classificação de Risco | 28 | 08 | 23 | Fitch Afirma Rating ‘AA+(bra)’ da Tucano III; Perspectiva Estável |
ZAMP S.A. (ZAMP) | Participação Relevante | 28 | 08 | 23 | MC Brazil F&B Participações S.A. (20,4%) |
CSNMINERACAO (CMIN) | Fornecimento | 28 | 08 | 23 | Contrato de Venda e Compra de Minério de Ferro com a ITOCHU Corporation |
3TENTOS (TTEN) | Projeções | 28 | 08 | 23 | Atualização de projeções |
PETROBRAS (PETR) | Desenvestimento | 28 | 08 | 23 | Petrobras assina closing dos Polos Golfinho e Camarupim |
PETROBRAS (PETR) | Acordos | 28 | 08 | 23 | Petrobras assina acordos com bancos chineses |
MINERVA (BEEF) | Aquisições | 28 | 08 | 23 | Aquisição MRFG Negócios - América do Sul |
Nenhum comentário:
Postar um comentário