Proventos Data PAG de 14 a 18/AGO/2023
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
| DEXP3 | DIV | 0,1789452531 | 0,1789452531 | 28 | 04 | 23 | 18 | 08 | 23 | 1 | | |
| DEXP4 | DIV | 0,1821247013 | 0,1821247013 | 28 | 04 | 23 | 18 | 08 | 23 | 1 | | |
| RENT3 | JCP | 0,349173632 | 0,2967975872 | 30 | 06 | 23 | 14 | 08 | 23 | 1 | | |
| BMEB3 | JCP | 0,448739 | 0,38142815 | 11 | 08 | 23 | 18 | 08 | 23 | 1 | | |
| BMEB4 | JCP | 0,493612 | 0,4195702 | 11 | 08 | 23 | 18 | 08 | 23 | 1 | | |
| FRAS3 | JCP | 0,241669 | 0,20541865 | 20 | 07 | 23 | 14 | 08 | 23 | 1 | | |
| SANB3 | JCP | 0,1920693444 | 0,1632589427 | 20 | 07 | 23 | 16 | 08 | 23 | 1 | | |
| SANB4 | JCP | 0,2112762788 | 0,179584837 | 20 | 07 | 23 | 16 | 08 | 23 | 1 | | |
| SANB11 | JCP | 0,4033456231 | 0,3428437797 | 20 | 07 | 23 | 16 | 08 | 23 | 1 | | |
| RAPT3 | JCP | 0,2224 | 0,18904 | 21 | 07 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| RAPT4 | JCP | 0,2224 | 0,18904 | 21 | 07 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| WEGE3 | JCP | 0,053235294 | 0,0452499999 | 17 | 03 | 23 | 16 | 08 | 23 | 1 | | |
| WEGE3 | JCP | 0,058294118 | 0,0495500003 | 23 | 06 | 23 | 16 | 08 | 23 | 1 | | |
| WEGE3 | DIV | 0,1452022924 | 0,1452022924 | 21 | 07 | 23 | 16 | 08 | 23 | 1 | | |
| TGMA3 | DIV | 0,43 | 0,43 | 08 | 08 | 23 | 17 | 08 | 23 | 1 | | |
| TGMA3 | DIV | 0,14 | 0,14 | 08 | 08 | 23 | 17 | 08 | 23 | 1 | | |
| CGRA3 | JCP | 0,635244 | 0,5399574 | 21 | 12 | 22 | 14 | 08 | 23 | 1 | | |
| CGRA4 | JCP | 0,635244 | 0,5399574 | 21 | 12 | 22 | 14 | 08 | 23 | 1 | | |
| INTB3 | JCP | 0,118723243 | 0,1009147566 | 29 | 03 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| SMTO3 | DIV | 0,7939373448 | 0,7939373448 | 28 | 07 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| INTB3 | DIV | 0,165552439 | 0,165552439 | 01 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| KLBN3 | JCP | 0,04875599703 | 0,04144259748 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| KLBN4 | JCP | 0,04875599703 | 0,04144259748 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| KLBN11 | JCP | 0,2437799852 | 0,2072129874 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| BPAC3 | JCP | 0,133814235 | 0,1137420998 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| BPAC5 | JCP | 0,133814235 | 0,1137420998 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| BPAC11 | JCP | 0,401442705 | 0,3412262993 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | | |
| PETR3 | DIV | 0,946788 | 0,946788 | 12 | 06 | 23 | 18 | 08 | 23 | 1 | | |
| PETR4 | DIV | 0,946788 | 0,946788 | 12 | 06 | 23 | 18 | 08 | 23 | 1 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário