Proventos publicados dia 10/08/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
ENGI3 | DIV | 0,23 | 0,23 | 23 | 08 | 22 | 01 | 09 | 22 | 1 | | |
ENGI4 | DIV | 0,23 | 0,23 | 23 | 08 | 22 | 01 | 09 | 22 | 1 | | |
ENGI11 | DIV | 1,16 | 1,16 | 23 | 08 | 22 | 01 | 09 | 22 | 1 | | |
ENGI3 | DIV | 0,14 | 0,14 | 15 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
ENGI4 | DIV | 0,14 | 0,14 | 15 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
ENGI11 | DIV | 0,70 | 0,70 | 15 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
ENMT4 | DIV | 0,76600797 | 0,76600797 | 15 | 08 | 23 | 25 | 08 | 23 | 1 | | |
CPFE3 | DIV | 0,78335809 | 0,78335809 | 17 | 08 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | | |
RENT3 | JCP | 0,349173632 | 0,2967975872 | 30 | 06 | 23 | 14 | 08 | 23 | 1 | | |
BRGE5 | DIV | 0,10604 | 0,10604 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE6 | DIV | 0,2545 | 0,2545 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE7 | DIV | 0,14846 | 0,14846 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE8 | DIV | 0,10604 | 0,10604 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE11 | DIV | 0,12725 | 0,12725 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
CRIV3 | JCP | 0,24276 | 0,206346 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
RPAD5 | DIV | 0,07932 | 0,07932 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRIV4 | JCP | 0,32727 | 0,2781795 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
REDE3 | DIV | 0,142999999 | 0,142999999 | 15 | 08 | 23 | 28 | 08 | 23 | 1 | | |
GRND3 | DIV | 0,018995091 | 0,018995091 | 21 | 08 | 23 | 06 | 09 | 23 | 1 | | |
MTRE3 | DIV | 0,5035522347 | 0,5035522347 | 14 | 08 | 23 | 23 | 08 | 23 | 1 | 2 | |
EZTC3 | DIV | 0,0820250278 | 0,0820250278 | 17 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário