Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
ALLIAR (AALR) | Parcerias | 06 | 09 | 23 | Parceria Unimed Nacional |
AURA 360 (AURA) | Projetos | 06 | 09 | 23 | Aura Minerals anuncia o início da construção do Projeto Borborema e a contratação de financiamento de US$ 100 milhões para construção |
CASAN (CASN) | Acidentes | 06 | 09 | 23 | Rompimento de Reservatório de Água |
COPEL (CPLE) | Oferta Pública | 06 | 09 | 23 | RI 22/23 - Exercício da Opção de Ações Suplementares da Oferta Pública de Distribuição de Ações |
CVC BRASIL (CVCB) | Recomendações | 06 | 09 | 23 | CVC realiza após se beneficiar com crise da 123 Milhas |
ECORODOVIAS (ECOR) | Desempenho Operacional | 06 | 09 | 23 | tráfego mensal de agosto de 2023 |
EMBRAER (EMBR) | Pedidos | 06 | 09 | 23 | Embraer lidera pedidos por “carro voador” |
ENAUTA PART (ENAT) | Desempenho Operacional | 06 | 09 | 23 | Enauta divulga atualização operacional de agosto |
EVEN (EVEN) | Participação Relevante | 06 | 09 | 23 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda. (5,48% do capital social total) |
INEPAR (INEP) | Vendas | 06 | 09 | 23 | Decisão Judicial concedendo o prazo de 60 dias para Euroinvest proceder a due diligence da UPI IPM/IOG |
INFRACOMM (IFMC) | Oferta Pública | 06 | 09 | 23 | Infracommerce anuncia potencial oferta |
QUERO-QUERO (LJQQ) | Participação Relevante | 06 | 09 | 23 | Alaska Investimento LTDA e LAPB Gestao De Recursos Financeiros LTDA (a 20,27% do total de ações ordinárias) |
SANTANENSE (CTSA) | Balanços | 06 | 09 | 23 | 2T2023 |
TAESA (TAEE) | Recomendações | 06 | 09 | 23 | XP atualiza preço-alvo e fala sobre dividendos |
UNIFIQUE (FIQE) | Aquisições | 06 | 09 | 23 | Ratificação Aquisição Concórdia Clientco e Alteração do Estatuto Social |
Nenhum comentário:
Postar um comentário