Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
3R PETROLEUM (RRRP) | Produção | 12 | 09 | 23 | Dados de Produção - Agosto 2023 |
AMBEV S/A (ABEV) | Receita Federal | 12 | 09 | 23 | Receita questiona Ambev por operações bilionárias envolvendo imposto de renda |
ATMASA (ATMP) | Aquisições | 12 | 09 | 23 | Conclusão da aquisição da Youtility |
BRASKEM (BRKM) | Contratos | 12 | 09 | 23 | Braskem comunica sobre contrato de compra de matéria prima com a Vitol |
CEMEPE (MAPT) | Capital Social | 12 | 09 | 23 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ( R$ 6.726,00) |
CIELO (CIEL) | Vendas | 12 | 09 | 23 | Vendas no Varejo caem 1,9% em agosto |
CLEARSALE (CLSA) | Parcerias | 12 | 09 | 23 | Parceria ClearSale e Mastercard |
COPEL (CPLE) | Oferta Pública | 12 | 09 | 23 | Anuncio de encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da COPEL |
ELETROMIDIA (ELMD) | Debêntures | 12 | 09 | 23 | Anúncio de encerramento - 4ª emissão de debêntures |
GETNINJAS (NINJ) | Participação Relevante | 12 | 09 | 23 | REAG INVESTIMENTOS S/A (5,07% do total de ações emitidas) |
INTELBRAS (INTB) | Classificação de Risco | 12 | 09 | 23 | Fitch Ratings (Fitch) atribuiu, nesta data, o Rating Nacional de Longo Prazo “AA-(bra)” à Companhia, com perspectiva estável |
INTELBRAS (INTB) | Classificação de Risco | 12 | 09 | 23 | Relatório Agencia de Risco |
LOCALIZA (RENT) | Debêntures | 12 | 09 | 23 | 3º Plano de Recompra de Debêntures |
LUPATECH (LUPA) | Contratos | 12 | 09 | 23 | A Companhia firmou contratos de manufatura terceirizada (“contract manufacturing”) para o fornecimento de componentes fundidos por microfusão (“investment casting”) para aplicação em produtos do cliente contratante |
MINERVA (BEEF) | Recomendações | 12 | 09 | 23 | BTG Pactual manteve sua recomendação de compra para as ações da Minerva |
Mont Aranha (MOAR) | Debêntures | 12 | 09 | 23 | 3a Emissão de Debêntures - Anúncio de Início |
ONCOCLINICAS (ONCO) | Acordos | 12 | 09 | 23 | Acordo Estratégico com Unimed Recife |
PDG REALT (PDGR) | Capital Social | 12 | 09 | 23 | Aumento de capital de R$ 439.181.264,98 com subscrição privada de 74.563.882 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal |
PETRORECSA (RECV) | Produção | 12 | 09 | 23 | Produção Agosto |
UNICASA (UCAS) | Financiamentos | 12 | 09 | 23 | Aprovação Finep (R$ 66.056.000,00) |
VALE (VALE) | Processo Administrativo | 12 | 09 | 23 | Vale informa sobre decisão final em processo administrativo |
VIA (VIIA) | Nome de Pregão | 12 | 09 | 23 | a partir do pregão do dia 20 de setembro de 2023 (inclusive), as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no mercado de bolsa de valores administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob novo código de negociação (ticker) “BHIA3”, em substituição ao código atual “VIIA3” e o nome de pregão da Companhia passará a ser apenas “CASAS BAHIA” em substituição à “VIA”. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário