Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
3R PETROLEUM (RRRP) | Participação Relevante | Goldman Sachs | 22 | 09 | 23 | 3,82% do capital social |
ALIANSCSONAE (ALSO) | Desenvestimento | Plaza Sul Shopping | 22 | 09 | 23 | ALLOS assina Compromisso de Compra e Venda para desinvestimento parcial no Plaza Sul Shopping |
ALLIAR (AALR) | Capital Social | R$ 200.000.000,00 | 22 | 09 | 23 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital |
BLAU (BLAU) | Free Float | | 22 | 09 | 23 | Waiver Free Float |
Cor Ribeiro (CORR) | OPA | | 22 | 09 | 23 | Cancelamento de Registro de Companhia Aberta |
COSAN (CSAN) | Debêntures | 7ª Emissão | 22 | 09 | 23 | Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Da Espécie Quirografária, Em Série Única, da Sétima Emissão |
CVC BRASIL (CVCB) | Participação Relevante | Absolute Gestão De Investimentos Ltda | 22 | 09 | 23 | 5,02% do total de ações ordinárias |
CVC BRASIL (CVCB) | Debêntures | 4ª emissão | 22 | 09 | 23 | Liquidação de Recompra de Debêntures |
ELETROBRAS (ELET) | Debêntures | 4ª emissão | 22 | 09 | 23 | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública |
GETNINJAS (NINJ) | Capital Social | R$223.506.874,80 | 22 | 09 | 23 | “Excesso de capital é um problema”, destaca fundador e CEO |
GETNINJAS (NINJ) | Participação Relevante | Kinderhook 2 | 22 | 09 | 23 | 1,22% do total de ações emitidas |
GETNINJAS (NINJ) | Participação Relevante | REAG INVESTIMENTOS S/A | 22 | 09 | 23 | 24,38% do total de ações ordinárias |
GETNINJAS (NINJ) | Participação Relevante | ALPHA KEY Capital Management Investimentos Ltda | 22 | 09 | 23 | 5,72% do total de ações emitidas |
GOL (GOLL) | Recomendações | Ouro Preto Investimentos | 22 | 09 | 23 | Como a emissão de bônus da Gol (GOLL4) afetou o valor das suas ações |
GRUPO MATEUS (GMAT) | Classificação de Risco | Fitch Ratings | 22 | 09 | 23 | Elevação da nota de risco de crédito pela Fitch |
GRUPO MATEUS (GMAT) | Classificação de Risco | Fitch Ratings | 22 | 09 | 23 | Fitch Eleva Rating do Mateus Para ‘AAA(bra)’ |
IRBBRASIL RE (IRBR) | Recomendações | Levante | 22 | 09 | 23 | Ação do IRB (IRBR3) sobe 57% no ano. Vale a pena investir? |
ITAUSA (ITSA) | Debêntures | 5ª Emissão | 22 | 09 | 23 | Amortização Antecipada de Debêntures |
LOJAS MARISA (AMAR) | Grupamento de Ações | 25 de outubro de 2023 | 22 | 09 | 23 | na proporção de 5 ações ordinárias para formar 1 nova ação ordinária |
MILLS (MILS) | Programa de Recompra de Ações | 18 de março de 2022 | 22 | 09 | 23 | Mills informa encerramento do Programa de Recompra de Ações |
MULTIPLAN ON | Participação Relevante | 1700480 Ontario Inc | 22 | 09 | 23 | 27,37% das ações ordinárias |
RAIZEN (RAIZ) | Classificação de Risco | S&P Global Ratings | 22 | 09 | 23 | Relatório de Atualização de Rating S&P |
SEQUOIA LOG (SEQL) | Debêntures | 4ª emissão | 22 | 09 | 23 | cancelamento do número de registro da Oferta obtido em 20 de setembro de 2023 sob o nº CVM/SRE/AUT/DBC/PRI/2023/001, tendo sido realizado pedido de registro perante a CVM (sob nº SRE/2053/2023);; (2)alteração do cronograma estimado da Oferta, em razão de divulgação, nesta data, de novo fato relevante referente à retificação do limite de subscrição proporcional para Acionistas. |
Subsetor Mineração | Preços | | 22 | 09 | 23 | Vale (VALE3), CSN Mineração (CMIN3) e o caminho do minério de ferro daqui para frente, segundo analistas |
TENDA (TEND) | Debêntures | 5ª Emissão | 22 | 09 | 23 | Resgate antecipado facultativo total da 5ª emissão de debêntures |
USIMINAS (USIM) | Processo Judicial | | 22 | 09 | 23 | tjmg-suspende-liminar-que-bloqueou--r-346-milhoes-da-usiminas |
VALE (VALE) | Debêntures | | 22 | 09 | 23 | Vale paga remuneração semestral de Debêntures Participativas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário