Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
FLRY3 | JCP | 0,1692211321 | 0,1438379623 | 04 | 09 | 23 | 31 | 10 | 23 | 1 | ||
CAML3 | JCP | 0,072366545 | 0,06151156325 | 04 | 09 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | ||
MOAR3 | JCP | 0,897869689 | 0,7631892357 | 05 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 | 1 | ||
MOAR3 | JCP | 4,897471035 | 4,16285038 | 05 | 09 | 23 | 22 | 12 | 23 | 1 | ||
FESA3 | JCP | 0,4609769837 | 0,3918304362 | 06 | 09 | 23 | 22 | 09 | 23 | 1 | ||
FESA4 | JCP | 0,5070746821 | 0,4310134798 | 06 | 09 | 23 | 22 | 09 | 23 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário