Escolha o Ativo
▼
▼
Proventos Data COM de 11 a 15/SET/2023
| PROVENTOS |
| Pagamento Ano: 2024 |
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
| | | | D | M | A | D | M | A | | | |
| BRSR3 | JCP | 0,17162494 | 0,145881199 | 13 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 | 1 | | |
| BRSR5 | JCP | 0,18339227 | 0,1558834295 | 13 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 | 1 | | |
| BRSR6 | JCP | 0,17162494 | 0,145881199 | 13 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 | 1 | | |
| BBAS3 | JCP | 0,3341972144 | 0,2840676322 | 11 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 | 1 | | |
| JHSF3 | DIV | 0,0442529756 | 0,0442529756 | 11 | 09 | 23 | 20 | 09 | 23 | 1 | | |
| MDIA3 | JCP | 0,05 | 0,0425 | 15 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 | 1 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário