Proventos Data PAG de 11 a 15/SET/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
IGTI3 | JCP | 0,01307261775 | 0,01111172509 | 20 | 04 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | | |
IGTI3 | JCP | 0,03921785324 | 0,03333517525 | 20 | 04 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | | |
IGTI3 | JCP | 0,09150832423 | 0,0777820756 | 20 | 04 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | | |
PEAB3 | DIV | 0,2964545833 | 0,2964545833 | 23 | 08 | 23 | 13 | 09 | 23 | 1 | | |
PEAB4 | DIV | 0,3261000416 | 0,3261000416 | 23 | 08 | 23 | 13 | 09 | 23 | 1 | | |
CAML3 | JCP | 0,072429443 | 0,06156502655 | 04 | 09 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
CEEB3 | JCP | 0,4350887307 | 0,3698254211 | 03 | 07 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
CEEB5 | JCP | 0,4350887307 | 0,3698254211 | 03 | 07 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
EKTR3 | JCP | 0,4988842834 | 0,4240516409 | 03 | 07 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
EKTR4 | JCP | 0,5487727117 | 0,4664568049 | 03 | 07 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
CSRN3 | DIV | 1,128518418 | 1,128518418 | 31 | 07 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | | |
CSRN5 | DIV | 1,24137026 | 1,24137026 | 31 | 07 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | | |
CSRN6 | DIV | 1,24137026 | 1,24137026 | 31 | 07 | 23 | 15 | 09 | 23 | 1 | | |
VULC3 | DIV | 0,15 | 0,15 | 30 | 08 | 23 | 14 | 09 | 23 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário