Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
EALT3 | DIV | 0,01402 | 0,01402 | 19 | 01 | 23 | 27 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
EALT4 | DIV | 0,01402 | 0,01402 | 19 | 01 | 23 | 27 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
EALT3 | DIV | 0,02125 | 0,02125 | 26 | 04 | 23 | 27 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
EALT4 | DIV | 0,02125 | 0,02125 | 26 | 04 | 23 | 27 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
EALT3 | JCP | 0,09317 | 0,0791945 | 26 | 04 | 23 | 27 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
EALT4 | JCP | 0,10249 | 0,0871165 | 26 | 04 | 23 | 27 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
B3SA3 | JCP | 0,05589849 | 0,0475137165 | 28 | 08 | 23 | 06 | 10 | 23 | 1 | ||
B3SA3 | DIV | 0,04933152 | 0,04933152 | 28 | 08 | 23 | 06 | 10 | 23 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário