Proventos publicados dia 20/09/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
TFCO4 | JCP | 0,003758078382 | 0,003194366625 | 25 | 09 | 23 | 30 | 04 | 24 | 1 | |
|
CPLE3 | JCP | 0,145005 | 0,123255 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
CPLE5 | JCP | 0,159506 | 0,135580 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
CPLE6 | JCP | 0,159506 | 0,135580 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
CPLE3 | JCP | 0,159020 | 0,135167 | 29 | 09 | 23 | 30 | 06 | 24 | 1 | | |
CPLE5 | JCP | 0,174922 | 0,148683 | 29 | 09 | 23 | 30 | 06 | 24 | 1 | | |
CPLE6 | JCP | 0,174922 | 0,148683 | 29 | 09 | 23 | 30 | 06 | 24 | 1 | | |
CMIG3 | JCP | 0,09497144782 | 0,08072573065 | 25 | 09 | 23 | 30 | 06 | 24 | 1 | | |
CMIG4 | JCP | 0,09497144782 | 0,08072573065 | 25 | 09 | 23 | 30 | 06 | 24 | 1 | | |
CMIG3 | JCP | 0,09497144782 | 0,08072573065 | 25 | 09 | 23 | 30 | 12 | 24 | 1 | | |
CMIG4 | JCP | 0,09497144782 | 0,08072573065 | 25 | 09 | 23 | 30 | 12 | 24 | 1 | | |
TKNO3 | JCP | 1,597984508 | 1,358286831 | 30 | 09 | 23 | XX | XX | 24 | 1 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário