Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
CLSC3 | JCP | 0,596323088 | 0,5068746248 | 29 | 09 | 23 | XX | XX | 24 | 1 | ||
CLSC4 | JCP | 0,655955397 | 0,5575620875 | 29 | 09 | 23 | XX | XX | 24 | 1 | ||
CLSC3 | JCP | 0,596323088 | 0,5068746248 | 29 | 09 | 23 | XX | XX | 24 | 1 | ||
CLSC4 | JCP | 0,655955397 | 0,5575620875 | 29 | 09 | 23 | XX | XX | 24 | 1 |
ALUP3 | DIV | 0,04 | 0,04 | 16 | 08 | 23 | 05 | 10 | 23 | 1 | ||
ALUP4 | DIV | 0,04 | 0,04 | 16 | 08 | 23 | 05 | 10 | 23 | 1 | ||
ALUP11 | DIV | 0,12 | 0,12 | 16 | 08 | 23 | 05 | 10 | 23 | 1 |
PSSA3 | JCP | 0,2916900154 | 0,2479365131 | 28 | 09 | 23 | XX | XX | XX | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário