Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
TIMS3 | JCP | 0,175576373 | 0,1492399171 | 21 | 09 | 23 | 23 | 10 | 23 | 1 | ||
FIQE3 | JCP | 0,028324631 | 0,02407593635 | 09 | 10 | 23 | 25 | 10 | 23 | 1 | ||
CPFE3 | DIV | 0,260359162 | 0,260359162 | 17 | 08 | 23 | 25 | 10 | 23 | 1 | ||
RAIZ4 | DIV | 0,02421046095 | 0,02421046095 | 17 | 10 | 23 | 26 | 10 | 23 | 1 | ||
MILS3 | JCP | 0,06954633 | 0,0591143805 | 26 | 09 | 23 | 27 | 10 | 23 | 1 | ||
SMFT3 | JCP | 0,3524153209 | 0,2995530228 | 11 | 10 | 23 | 27 | 10 | 23 | 1 | ||
RDOR3 | JCP | 0,1846381324 | 0,1569424125 | 16 | 10 | 23 | 27 | 10 | 23 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário