Proventos 31/JUL a 04/AGO/2023
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | | |
| CEEB3 | JCP | 2,097018134 | 1,782465414 | 31 | 07 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | |
| CEEB5 | JCP | 2,097018134 | 1,782465414 | 31 | 07 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | |
| JALL3 | DIV | 0,4426070299 | 0,4426070299 | 31 | 07 | 23 | 30 | 09 | 23 | 1 | |
| EKTR3 | DIV | 1,765163663 | 1,765163663 | 31 | 07 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | |
| EKTR4 | DIV | 1,941680029 | 1,941680029 | 31 | 07 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | |
| BEES3 | JCP | 0,022 | 0,0187 | 31 | 07 | 23 | 01 | 09 | 23 | | |
| BEES4 | JCP | 0,022 | 0,0187 | 31 | 07 | 23 | 01 | 09 | 23 | | |
| ITUB3 | JCP | 0,018 | 0,0153 | 31 | 07 | 23 | 01 | 09 | 23 | | |
| ITUB4 | JCP | 0,018 | 0,0153 | 31 | 07 | 23 | 01 | 09 | 23 | | |
| PINE4 | JCP | 0,1006339271 | 0,08553883806 | 31 | 07 | 23 | 10 | 08 | 23 | 1 | |
| VIVT3 | JCP | 0,2442585621 | 0,2076197778 | 31 | 07 | 23 | 30 | 04 | 24 | 1 | 2 |
| INTB3 | DIV | 0,165552439 | 0,165552439 | 01 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | |
| BBDC3 | JCP | 0,0172 | 0,01462 | 01 | 08 | 23 | 01 | 09 | 23 | 1 | |
| BBDC4 | JCP | 0,019 | 0,01615 | 01 | 08 | 23 | 01 | 09 | 23 | 1 | |
| MOAR3 | JCP | 0,979494207 | 0,832570076 | 03 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | |
| MOAR3 | JCP | 4,897471035 | 4,16285038 | 03 | 08 | 23 | 22 | 12 | 23 | 1 | |
| LTEL3B | JCP | 0,595372329 | 0,5060664797 | 04 | 08 | 23 | XX | XX | XX | 1 | |
| KLBN3 | JCP | 0,04875599703 | 0,04144259748 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | |
| KLBN4 | JCP | 0,04875599703 | 0,04144259748 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | |
| KLBN11 | JCP | 0,2437799852 | 0,2072129874 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | |
| BPAC3 | JCP | 0,133814235 | 0,1137420998 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | |
| BPAC5 | JCP | 0,133814235 | 0,1137420998 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | |
| BPAC11 | JCP | 0,401442705 | 0,3412262993 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 |
|
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | | |
| VIVT3 | JCP | 0,1073950071 | 0,09128575606 | 25 | 02 | 2022 | 31 | 07 | 2023 | 1 | |
| VIVT3 | JCP | 0,149291204 | 0,1268975234 | 31 | 03 | 2022 | 31 | 07 | 2023 | 1 | |
| VIVT3 | JCP | 0,089621974 | 0,0761786779 | 29 | 04 | 2022 | 31 | 07 | 2023 | 1 | |
| VIVT3 | JCP | 0,287125581 | 0,2440567439 | 30 | 06 | 2022 | 31 | 07 | 2023 | 1 | |
| VLID3 | JCP | 0,2 | 0,17 | 21 | 07 | 2023 | 31 | 07 | 2023 | 1 | |
| VIVT3 | JCP | 0,1796145 | 0,152672325 | 31 | 08 | 2022 | 31 | 07 | 2023 | 1 | |
| ODER3 | JCP | 0,106 | 0,0901 | 05 | 10 | 2022 | 31 | 07 | 2023 | | |
| SQIA3 | JCP | 0,055404594 | 0,0470939049 | 05 | 05 | 2023 | 31 | 07 | 2023 | 1 | 2 |
| ODER4 | JCP | 0,106 | 0,0901 | 05 | 10 | 2022 | 31 | 07 | 2023 | | |
| CTCA3 | DIV | 0,067704831 | 0,067704831 | 20 | 06 | 2023 | 31 | 07 | 2023 | 1 | |
| VIVT3 | JCP | 0,4294058235 | 0,3649949499 | 29 | 12 | 2022 | 31 | 07 | 2023 | 1 | |
| BBDC3 | JCP | 0,017249826 | 0,0146623521 | 03 | 07 | 2023 | 01 | 08 | 2023 | 1 | |
| BBDC4 | JCP | 0,016128588 | 0,0137092998 | 03 | 07 | 2023 | 01 | 08 | 2023 | 1 | |
| JHSF3 | DIV | 0,0442529756 | 0,0442529756 | 26 | 07 | 2023 | 02 | 08 | 2023 | 1 | |
| CSRN3 | JCP | 0,9602519528 | 0,8162141599 | 19 | 04 | 2023 | 03 | 08 | 2023 | 1 | |
| CSRN5 | JCP | 1,056277148 | 0,8978355759 | 19 | 04 | 2023 | 03 | 08 | 2023 | 1 | |
| CSRN6 | JCP | 1,056277148 | 0,8978355759 | 19 | 04 | 2023 | 03 | 08 | 2023 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário