Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | |||||
D | M | A | D | M | A | |||||
TGMA3 | DIV | 0,43 | 0,43 | 08 | 08 | 23 | 17 | 08 | 23 | 1 |
TGMA3 | DIV | 0,14 | 0,14 | 08 | 08 | 23 | 17 | 08 | 23 | 1 |
PETR3 | DIV | 0,574652 | 0,574652 | 21 | 08 | 23 | 21 | 11 | 23 | 1 |
PETR4 | DIV | 0,574652 | 0,574652 | 21 | 08 | 23 | 21 | 11 | 23 | 1 |
PETR3 | DIV | 0,574652 | 0,574652 | 21 | 08 | 23 | 15 | 12 | 23 | 1 |
PETR4 | DIV | 0,574652 | 0,574652 | 21 | 08 | 23 | 15 | 12 | 23 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário