Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
WEG (WEGE) | Aquisições | 25 | 08 | 23 | Investimentos para aquisição de novo terreno no México |
AES BRASIL (AESB) | Participação Relevante | 25 | 08 | 23 | Eletrobras |
ZAMP S.A. (ZAMP) | Participação Relevante | 25 | 08 | 23 | FITPART FUND ADMINISTRATION SERVICES LTD (15,29%) |
PDG REALT (PDGR) | Obras | 25 | 08 | 23 | Informações sobre o início antecipado das obras do empreendimento “ix. Tatuapé” |
COPASA (CSMG) | Participação Relevante | 25 | 08 | 23 | BlackRock, Inc. (4,963%) |
ALUPAR (ALUP) | Controlada | 25 | 08 | 23 | Alupar Peru S.A.C, sagrou-se vencedora do Grupo 02 do Concurso público Internacional para Outorgar Projetos em Concessão realizado no Peru |
CEB (CEBR) | Decisão Judicial | 25 | 08 | 23 | Bloqueio judicial - , no importe de R$ 8.321.681,37 |
SEQUOIA LOG (SEQL) | Participação Relevante | 25 | 08 | 23 | Exploritas (2,7%) Administração Financeira LTDA |
TAESA (TAEE) | Projeções | 25 | 08 | 23 | Modificação de Projeções Divulgadas |
ENERGISA (ENGI) | Boletim | 25 | 08 | 23 | Boletim de Relações com Investidores, base julho 2023 |
TENDA (TEND) | Oferta Pública | 25 | 08 | 23 | Roadshow da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações |
ORIZON (ORVR) | Aquisições | 25 | 08 | 23 | Aquisição de aterro em Juzeiro do Norte |
Nenhum comentário:
Postar um comentário