Proventos Data PAG de 28/AGO a 01/SET/2023
PROVENTOS |
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
ENGI3 | DIV | 0,14 | 0,14 | 15 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
ENGI4 | DIV | 0,14 | 0,14 | 15 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
ENGI11 | DIV | 0,70 | 0,70 | 15 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | |
|
TAEE3 | DIV | 0,09404221738 | 0,09404221738 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
TAEE4 | DIV | 0,09404221738 | 0,09404221738 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
TAEE11 | DIV | 0,2821266521 | 0,2821266521 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
TAEE3 | JCP | 0,2092391497 | 0,1778532773 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
TAEE4 | JCP | 0,2092391497 | 0,1778532773 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
TAEE11 | JCP | 0,6277174492 | 0,5335598318 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
GOAU3 | DIV | 0,26 | 0,26 | 18 | 08 | 23 | 30 | 08 | 23 | 1 | | |
GOAU4 | DIV | 0,26 | 0,26 | 18 | 08 | 23 | 30 | 08 | 23 | 1 | | |
REDE3 | DIV | 0,142999999 | 0,142999999 | 15 | 08 | 23 | 28 | 08 | 23 | 1 | | |
GGBR3 | DIV | 0,43 | 0,43 | 18 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
GGBR4 | DIV | 0,43 | 0,43 | 18 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
BBSE3 | DIV | 1,607636762 | 1,607636762 | 16 | 08 | 23 | 28 | 08 | 23 | 1 | | |
BBAS3 | DIV | 0,1468452327 | 0,1468452327 | 21 | 08 | 23 | 30 | 08 | 23 | 1 | 2 | 3 |
BBAS3 | JCP | 0,6688831414 | 0,5685506701 | 21 | 08 | 23 | 30 | 08 | 23 | 1 | 2 | 3 |
BNBR3 | JCP | 2,534376987 | 2,154220439 | 24 | 08 | 23 | 28 | 08 | 23 | 1 | | |
ODER3 | JCP | 0,106 | 0,0901 | 05 | 10 | 22 | 31 | 08 | 23 | | | |
ODER4 | JCP | 0,106 | 0,0901 | 05 | 10 | 22 | 31 | 08 | 23 | | |
|
BPAR3 | JCP | 3,157361991 | 2,683757692 | 17 | 08 | 23 | 01 | 09 | 23 | 1 | | |
STBP3 | DIV | 0,06131784 | 0,06131784 | 10 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
STBP3 | JCP | 0,042457633 | 0,03608898805 | 10 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
EZTC3 | DIV | 0,0820250278 | 0,0820250278 | 17 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
BRBI11 | DIV | 0,24 | 0,24 | 16 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
BEES3 | JCP | 0,022 | 0,0187 | 31 | 07 | 23 | 01 | 09 | 23 | | | |
BEES4 | JCP | 0,022 | 0,0187 | 31 | 07 | 23 | 01 | 09 | 23 | | | |
ITUB3 | JCP | 0,018 | 0,0153 | 31 | 07 | 23 | 01 | 09 | 23 | | | |
ITUB4 | JCP | 0,018 | 0,0153 | 31 | 07 | 23 | 01 | 09 | 23 | | | |
BBDC3 | JCP | 0,0172 | 0,01462 | 01 | 08 | 23 | 01 | 09 | 23 | 1 | | |
BBDC4 | JCP | 0,019 | 0,01615 | 01 | 08 | 23 | 01 | 09 | 23 | 1 | | |
MOAR3 | JCP | 0,979494207 | 0,832570076 | 03 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
VALE3 | JCP | 1,917008992 | 1,629457643 | 11 | 08 | 23 | 01 | 09 | 23 | 1 | 2 | |
TASA3 | DIV | 0,1 | 0,1 | 21 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
TASA4 | DIV | 0,1 | 0,1 | 22 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
PNVL3 | JCP | 0,05374218 | 0,045680853 | 22 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário