PROVENTOS | ||||||||||||
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
KEPL3 | JCP | 0,11562353 | 0,0982800005 | 28 | 08 | 23 | 08 | 09 | 23 | 1 | ||
KEPL3 | DIV | 0,19553243 | 0,19553243 | 28 | 08 | 23 | 08 | 09 | 23 | 1 | ||
VIVT3 | JCP | 0,1598235035 | 0,135849978 | 31 | 08 | 23 | 30 | 04 | 24 | 1 | ||
ITUB4 | DIV | 0,0177 | 0,0177 | 31 | 08 | 23 | 28 | 09 | 23 | |||
ITUB3 | DIV | 0,0177 | 0,0177 | 31 | 08 | 23 | 28 | 09 | 23 | |||
BBDC3 | JCP | 0,0172 | 0,01462 | 01 | 09 | 23 | 02 | 10 | 23 | 1 | ||
BBDC4 | JCP | 0,019 | 0,01615 | 01 | 09 | 23 | 02 | 10 | 23 | 1 | ||
VULC3 | DIV | 0,15 | 0,15 | 30 | 08 | 23 | 14 | 09 | 23 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário