Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
AURA 360 (AURA) | Projetos | 30 | 08 | 23 | Estudo de viabilidade do Projeto Borborema |
BLAU (BLAU) | Investimentos | 30 | 08 | 23 | Blau investe €50 milhões na Prothya |
GRUPO NATURA (NTCO) | Vendas | 30 | 08 | 23 | Fechamento da operação de venda da Aesop |
GUARARAPES (GUAR) | Parceria | 30 | 08 | 23 | Midway renova parceria com Zurich |
INEPAR (INEP) | Aquisições | 30 | 08 | 23 | Manifestação da Cia sobre a nova proposta de aquisição da UPI apresentada pela Euroinvest |
LUPATECH (LUPA) | Participação Relevante | 30 | 08 | 23 | Arara Azul Gestão de Bens e Direitos S.A. (9,881% do total do capital social) |
MERC BRASIL (BMEB) | Nome de Pregão | 30 | 08 | 23 | Troca do Nome para “MERCANTIL” |
PDG REALT (PDGR) | Plano de Recuperação Judicial | 30 | 08 | 23 | Reapresentação da Proposta da Administração |
TENDA (TEND) | Participação Relevante | 30 | 08 | 23 | Morgan Stanley (5,30% das ações ordinárias) |
TOTVS (TOTS) | Parceria | 30 | 08 | 23 | Dissolução da operação conjunta entre TOTVS e VTEX |
Nenhum comentário:
Postar um comentário