Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
AZEVEDO (AZEV) | Planos | 31 | 08 | 23 | Plano Prévio de Liquidação das Execuções (PPLE) |
ELETROMIDIA (ELMD) | Participação Relevante | 31 | 08 | 23 | EQUITAS FUNDOS DE INVESTIMENTO (3,365800%) |
TRIUNFO PART (TPIS) | Concessões | 31 | 08 | 23 | Relicitação Viracopos |
VALE (VALE) | Produção | 31 | 08 | 23 | Vale inicia testes com carga da primeira planta de briquete de minério de ferro |
VIA (VIIA) | Oferta Pública | 31 | 08 | 23 | Potencial Oferta |
LOG COM PROP (LOGG) | Vendas | 31 | 08 | 23 | foi concluída a venda dos ativos LOG Contagem I, LOG Viana I, LOG Goiânia I e LOG Gaiolli, para o LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BANRISUL (BRSR) | Classificação de Risco | 31 | 08 | 23 | revisou o Rating Nacional de Longo Prazo do Banrisul para ‘AA+(bra)’, de ‘AA-(bra)’. A Perspectiva do Rating Nacional de Longo Prazo é Estável. |
RANDON PART (RAPT) | Participação Relevante | 31 | 08 | 23 | Morgan Stanley Latam LLC (4,7% do número total de ações preferenciais) |
MINERVA (BEEF) | Participação Relevante | 31 | 08 | 23 | Compass Group L.L.C. (4.125% ações ordinárias) |
MINERVA (BEEF) | Aquisições | 31 | 08 | 23 | Aquisição BPU Meat |
BANESTES (BEES) | Classificação de Risco | 31 | 08 | 23 | a Fitch Ratings elevou o seu Rating Nacional de Longo Prazo de AA-(bra) para AA+(bra), com perspectiva estável. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário