Proventos Data COM de 07 a 11/AGO/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
TAEE3 | DIV | 0,09404221738 | 0,09404221738 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
TAEE4 | DIV | 0,09404221738 | 0,09404221738 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
TAEE11 | DIV | 0,2821266521 | 0,2821266521 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
TAEE3 | JCP | 0,2092391497 | 0,1778532773 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
TAEE4 | JCP | 0,2092391497 | 0,1778532773 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
TAEE11 | JCP | 0,6277174492 | 0,5335598318 | 07 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
CIEL3 | JCP | 0,07308006113 | 0,06211805196 | 08 | 08 | 23 | 22 | 08 | 23 | 1 | | |
TGMA3 | DIV | 0,43 | 0,43 | 08 | 08 | 23 | 17 | 08 | 23 | 1 | | |
TGMA3 | DIV | 0,14 | 0,14 | 08 | 08 | 23 | 17 | 08 | 23 | 1 | | |
RANI3 | DIV | 0,2290583978 | 0,2290583978 | 07 | 08 | 23 | 23 | 08 | 23 | 1 | 2 | |
WLMM3 | JCP | 0,20833868 | 0,177087878 | 08 | 08 | 23 | 25 | 08 | 24 | 1 | | |
WLMM4 | JCP | 0,22917255 | 0,1947966675 | 08 | 08 | 23 | 25 | 08 | 24 | 1 | | |
JHSF3 | DIV | 0,0442529756 | 0,0442529756 | 10 | 08 | 23 | 21 | 08 | 23 | 1 | | |
VALE3 | JCP | 1,917008992 | 1,629457643 | 11 | 08 | 23 | 01 | 09 | 23 | 1 | 2 |
STBP3 | DIV | 0,06131784 | 0,06131784 | 10 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 |
STBP3 | JCP | 0,042457633 | 0,03608898805 | 10 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 |
BMEB3 | JCP | 0,448739 | 0,38142815 | 11 | 08 | 23 | 18 | 08 | 23 | 1 | | |
BMEB4 | JCP | 0,493612 | 0,4195702 | 11 | 08 | 23 | 18 | 08 | 23 | 1 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário