| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| BMEB3 | JCP | 0,448739 | 0,38142815 | 11 | 08 | 23 | 18 | 08 | 23 | 1 | ||
| BMEB4 | JCP | 0,493612 | 0,4195702 | 11 | 08 | 23 | 18 | 08 | 23 | 1 | ||
| GOAU3 | DIV | 0,26 | 0,26 | 18 | 08 | 23 | 30 | 08 | 23 | 1 | ||
| GOAU4 | DIV | 0,26 | 0,26 | 18 | 08 | 23 | 30 | 08 | 23 | 1 | ||
| GGBR3 | DIV | 0,43 | 0,43 | 18 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | ||
| GGBR4 | DIV | 0,43 | 0,43 | 18 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | ||
| CIEL3 | JCP | 0,07302927026 | 0,06207487972 | 08 | 08 | 23 | 22 | 08 | 23 | 1 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário