Proventos Data COM de 14 a 18/AGO/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
ENGI3 | DIV | 0,14 | 0,14 | 15 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
ENGI4 | DIV | 0,14 | 0,14 | 15 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
ENGI11 | DIV | 0,70 | 0,70 | 15 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
ENMT4 | DIV | 0,76600797 | 0,76600797 | 15 | 08 | 23 | 25 | 08 | 23 | 1 | | |
BEEF3 | DIV | 0,1942738257 | 0,1942738257 | 14 | 08 | 23 | 23 | 08 | 23 | 1 | | |
CPFE3 | DIV | 0,78335809 | 0,78335809 | 17 | 08 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | | |
UGPA3 | DIV | 0,25 | 0,25 | 17 | 08 | 23 | 25 | 08 | 23 | 1 | | |
BRGE5 | DIV | 0,10604 | 0,10604 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE6 | DIV | 0,2545 | 0,2545 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE7 | DIV | 0,14846 | 0,14846 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE8 | DIV | 0,10604 | 0,10604 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE11 | DIV | 0,12725 | 0,12725 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
CRIV3 | JCP | 0,24276 | 0,206346 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
RPAD5 | DIV | 0,07932 | 0,07932 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRIV4 | JCP | 0,32727 | 0,2781795 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
GOAU3 | DIV | 0,26 | 0,26 | 18 | 08 | 23 | 30 | 08 | 23 | 1 | | |
GOAU4 | DIV | 0,26 | 0,26 | 18 | 08 | 23 | 30 | 08 | 23 | 1 | | |
REDE3 | DIV | 0,142999999 | 0,142999999 | 15 | 08 | 23 | 28 | 08 | 23 | 1 | | |
GGBR3 | DIV | 0,43 | 0,43 | 18 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
GGBR4 | DIV | 0,43 | 0,43 | 18 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | | |
BBSE3 | DIV | 1,607636762 | 1,607636762 | 16 | 08 | 23 | 28 | 08 | 23 | 1 | | |
LAVV3 | DIV | 0,08401797227 | 0,08401797227 | 15 | 08 | 23 | 26 | 08 | 23 | 1 | | |
MTRE3 | DIV | 0,5035522347 | 0,5035522347 | 14 | 08 | 23 | 23 | 08 | 23 | 1 | 2 | |
EZTC3 | DIV | 0,0820250278 | 0,0820250278 | 17 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
BRBI11 | DIV | 0,24 | 0,24 | 16 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
BGIP3 | JCP | 1,189349212 | 1,01094683 | 17 | 08 | 23 | 06 | 09 | 23 | 1 | | |
BGIP4 | JCP | 1,308284133 | 1,112041513 | 17 | 08 | 23 | 06 | 09 | 23 | 1 | |
|
ITSA3 | JCP | 0,0235295 | 0,020000075 | 17 | 08 | 23 | 02 | 10 | 23 | 1 | | |
ITSA4 | JCP | 0,0235295 | 0,020000075 | 17 | 08 | 23 | 02 | 10 | 23 | 1 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário