Proventos Data COM de 21 a 25/AGO/2023
PROVENTOS |
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
PEAB3 | DIV | 0,2964545833 | 0,2964545833 | 23 | 08 | 23 | 13 | 09 | 23 | 1 | | |
PEAB4 | DIV | 0,3261000416 | 0,3261000416 | 23 | 08 | 23 | 13 | 09 | 23 | 1 | | |
BBAS3 | DIV | 0,1457795358 | 0,1457795358 | 21 | 08 | 23 | 30 | 08 | 23 | 1 | | |
BBAS3 | JCP | 0,6640288692 | 0,5644245388 | 21 | 08 | 23 | 30 | 08 | 23 | 1 | | |
GRND3 | DIV | 0,018995091 | 0,018995091 | 21 | 08 | 23 | 06 | 09 | 23 | 1 | | |
TASA3 | DIV | 0,1 | 0,1 | 21 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
TASA4 | DIV | 0,1 | 0,1 | 22 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
PNVL3 | JCP | 0,05374218 | 0,045680853 | 22 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | | |
PETR3 | DIV | 0,574652 | 0,574652 | 21 | 08 | 23 | 21 | 11 | 23 | 1 | | |
PETR4 | DIV | 0,574652 | 0,574652 | 21 | 08 | 23 | 21 | 11 | 23 | 1 | | |
PETR3 | DIV | 0,574652 | 0,574652 | 21 | 08 | 23 | 15 | 12 | 23 | 1 | | |
PETR4 | DIV | 0,574652 | 0,574652 | 21 | 08 | 23 | 15 | 12 | 23 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário