PROVENTOS | ||||||||||||
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
ENMT4 | DIV | 0,76600797 | 0,76600797 | 15 | 08 | 23 | 25 | 08 | 23 | 1 | ||
BEEF3 | DIV | 0,1942738257 | 0,1942738257 | 14 | 08 | 23 | 23 | 08 | 23 | 1 | ||
UGPA3 | DIV | 0,25 | 0,25 | 17 | 08 | 23 | 25 | 08 | 23 | 1 | ||
TOTS3 | JCP | 0,23 | 0,1955 | 27 | 07 | 23 | 25 | 08 | 23 | 1 | ||
RANI3 | DIV | 0,2290583978 | 0,2290583978 | 07 | 08 | 23 | 23 | 08 | 23 | 1 | 2 | |
MTRE3 | DIV | 0,5035522347 | 0,5035522347 | 14 | 08 | 23 | 23 | 08 | 23 | 1 | 2 | |
CIEL3 | JCP | 0,07302927026 | 0,06207487972 | 08 | 08 | 23 | 22 | 08 | 23 | 1 | 2 | |
JHSF3 | DIV | 0,0442529756 | 0,0442529756 | 10 | 08 | 23 | 21 | 08 | 23 | 1 | ||
CYRE3 | DIV | 0,5112946042 | 0,5112946042 | 02 | 05 | 23 | 21 | 08 | 23 | 1 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário