Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
BRASKEM (BRKM) | Participação Relevante | 04 | 09 | 23 | Norges Bank (5,03% do total de ações preferenciais classe A) Investment Management |
COPEL (CPLE) | Desenvestimento | 04 | 09 | 23 | Desinvestimento na UEGA – Continuidade do processo de venda |
ELETROBRAS (ELET) | Programa de Demissão Voluntária | 04 | 09 | 23 | Tribunal Superior do Trabalho (TST), que determinou a suspensão dos desligamentos de todos os empregados que aderiram ao Plano de Demissão Voluntária (PDV 2023) |
ELETROBRAS (ELET) | Classificação de Risco | 04 | 09 | 23 | Relatório Moodys |
ENEVA (ENEV) | Desenvestimento | 04 | 09 | 23 | Encerramento das Negociações para Aquisição do Polo Bahia Terra |
JSL (JSLG) | Classificação de Risco | 04 | 09 | 23 | Fitch Ratings Reafirma Notas da JSL em ‘AAA’ na Escala Nacional e ‘BB’ na Escala Global |
MOVIDA (MOVI) | Classificação de Risco | 04 | 09 | 23 | Manutenção do risco de crédito - Fitch Ratings |
ORIZON (ORVR) | Financiamentos | 04 | 09 | 23 | Desembolso Financiamento (R$ 130.000.000,00) |
PADTEC (PDTC) | Produtos | 04 | 09 | 23 | UPIX Networks expande a cobertura de sua rede no Brasil com solução DWDM da Padtec |
PET MANGUINH (RPMG) | Balanços | 04 | 09 | 23 | 2T2023 |
PETROBRAS (PETR) | Desenvestimento | 04 | 09 | 23 | Petrobras informa sobre desinvestimentos de ativos |
PETROBRAS (PETR) | Acordos | 04 | 09 | 23 | Petrobras celebra acordo em biocombustíveis |
PETRORECSA (RECV) | Índices | 04 | 09 | 23 | RECV3 ingressa no Índice Ibovespa |
PETRORECSA (RECV) | Desenvestimento | 04 | 09 | 23 | Encerramento do Processo de Desinvestimento do Polo Bahia Terra |
PETRORIO (PRIO) | Dados Operacionais | 04 | 09 | 23 | Dados Operacionais 08/2023 |
SIMPAR (SIMH) | Classificação de Risco | 04 | 09 | 23 | Fitch Reafirma Ratings da Simpar, JSL, Movida e Vamos |
SINQIA (SQIA) | Participação Relevante | 04 | 09 | 23 | Vinland Capital (11,10% do capital social da Companhia) Management Gestora de Recursos Ltda |
VAMOS (VAMO) | Classificação de Risco | 04 | 09 | 23 | Fitch reafirma Rating da Vamos em ‘AAA(bra)’ |
VAMOS (VAMO) | Índices | 04 | 09 | 23 | VAMOS ingressa no índice IBOVESPA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário