Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
3R PETROLEUM (RRRP) | Participação Relevante | 05 | 09 | 23 | BlackRock, Inc. (4,87% do capital social) |
BAHEMA (BAHI) | Participação Relevante | 05 | 09 | 23 | Jorge Brihy Junior (5,01% das ações ordinárias) |
BRASILAGRO (AGRO) | Press-release | 05 | 09 | 23 | Release de Resultados 4T23 |
BRASILAGRO (AGRO) | Balanços | 05 | 09 | 23 | DFP 4T23 |
BRASILAGRO (AGRO) | Safra | 05 | 09 | 23 | Estimativas Safra 23/24 |
DESKTOP (DESK) | Aquisições | 05 | 09 | 23 | Exercício de Opção de Compra - Netion Soluções em Internet Via Rádio S.A. |
DOHLER (DOHL) | Programa de Recompra de Ações | 05 | 09 | 23 | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
EMAE (EMAE) | Programa de Demissão Voluntária | 05 | 09 | 23 | Adesões - Programa de Desligamento Incentivado |
Joao Fortes (JFEN) | Plano de Recuperação Judicial | 05 | 09 | 23 | Contas demonstrativas mensais |
PETROBRAS (PETR) | ESG | 05 | 09 | 23 | Petrobras realiza sua primeira compra de créditos de carbono |
PETRORIO (PRIO) | Participação Relevante | 05 | 09 | 23 | Goldman Sachs (5,01% em posição de derivativos) |
PRINER (PRNR) | Aquisições | 05 | 09 | 23 | Priner adquire 100% das quotas da empresa Semar |
SANTANENSE (CTSA) | Balanços | 05 | 09 | 23 | 1T2023 |
SANTOS BRP (STBP) | Prévia Operacional | 05 | 09 | 23 | Prévia Operacional - Agosto/2023 |
VIA (VIIA) | Oferta Pública | 05 | 09 | 23 | Lançamento de oferta primária de ações de emissão da Via S.A. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário