Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
AMERICANAS (AMER) | Novo Mercado | 08 | 09 | 23 | Investigação da B3 pode tirar Americanas (AMER3) do Novo Mercado |
DESKTOP (DESK) | Incorporações | 08 | 09 | 23 | Incorporação de Subsidiária Integral |
EZTEC (EZTC) | Lançamentos | 08 | 09 | 23 | Lançamento do empreendimento Alto de Pinheiros |
FLEURY (FLRY) | Capital Social | 08 | 09 | 23 | Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA |
JSL (JSLG) | Recomendações | 08 | 09 | 23 | JSL: ação tem potencial de 79%, diz Santander - |
LIGHT S/A (LIGT) | Plano de Recuperação Judicial | 08 | 09 | 23 | “Light quer acordo rápido, mas desistir da RJ é consequência" - Explicação |
LIGHT S/A (LIGT) | Plano de Recuperação Judicial | 08 | 09 | 23 | Light despenca na Bolsa com novo acordo com credores |
LIGHT S/A (LIGT) | Plano de Recuperação Judicial | 08 | 09 | 23 | Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa |
MAGAZ LUIZA (MGLU) | Recomendações | 08 | 09 | 23 | BBA vê potencial de alta menor com curto prazo sob pressão; é hora de vender? |
MAGAZ LUIZA (MGLU) | Recomendações | 08 | 09 | 23 | analistas mantêm cautela com ações e cortam preço-alvo |
MARCOPOLO (POMO) | Recomendações | 08 | 09 | 23 | XP Investimentos reitera visão positiva para companhia |
MINERVA (BEEF) | Bonds | 08 | 09 | 23 | Minerva emite bonds para financiar aquisição |
MINERVA (BEEF) | Bonds | 08 | 09 | 23 | Ações despencam após confirmação de bonds |
PETROBRAS (PETR) | Recomendações | 08 | 09 | 23 | Genial eleva preço-alvo e recomenda manter ação |
SUZANO S.A. (SUZB) | Classificação de Risco | 08 | 09 | 23 | Suzano: ações fecham em queda de mais de 2% após rebaixamento por Morgan Stanley |
TAESA (TAEE) | Debêntures | 08 | 09 | 23 | Comunicado ao Mercado de Modificação e de Abertura de Prazo para Desistência – 14ª Emissão de Debêntures |
TAESA (TAEE) | Debêntures | 08 | 09 | 23 | Prospecto Preliminar -14°Emissão de Debêntures da TAESA (R$ 800.000.000) |
TAESA (TAEE) | Debêntures | 08 | 09 | 23 | Lâmina de Oferta de Dívida |
TENDA (TEND) | Oferta Pública | 08 | 09 | 23 | ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA CONSTRUTORA TENDA S.A. |
ZAMP S.A. (ZAMP) | Participação Relevante | 08 | 09 | 23 | FITPART FUND ADMINISTRATION SERVICES LTD. (15,18% do capital social total) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário