Ativo | Tipo | D | M | A | DOC |
AMERICANAS (AMER) | Plano de Recuperação Judicial | 09 | 09 | 23 | bancos entram com pedido contra Bradesco para evitar “drible” na recuperação judicial, diz jornal |
BBSEGURIDADE (BBSE) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | Ação da BB Seguridade está barata e é aposta em dividendos |
BRADESPAR (BRAP) | Dívidas | 09 | 09 | 23 | Bradespar (BRAP4) diz que apresentará impugnação a autos de infração: valor soma R$ 800 milhões |
BRASKEM (BRKM) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | Braskem (BRKM5) lidera os ganhos |
EZTEC (EZTC) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | ações podem avançar até 29%, diz Santander, que reitera recomendação de compra |
HIDROVIAS (HBSA) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | Itaú BBA reitera recomendação de compra |
IRBBRASIL RE (IRBR) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | novo follow-on a caminho? CEO levanta possibilidade e analistas comentam |
LOCALIZA (RENT) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | Itaú BBA projeta salto de 25% na ação |
M.DIASBRANCO (MDIA) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | J.P. Morgan mantém recomendação de compra |
SABESP (SBSP) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | Sabesp (SBSP3) tem preço-alvo elevado pelo Itaú BBA em meio à privatização |
SANEPAR (SAPR) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | Empresa aumentou o lucro em 80%, subiu devagarinho e pouca gente está olhando. |
ULTRAPAR (UGPA) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | BTG Pactual mantém recomendação neutra, mas cita que “pior já passou”; veja por quê |
VAMOS (VAMO) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | Genial Investimentos recomenda compra das ações da Vamos |
VIA (VIIA) | Recomendações | 09 | 09 | 23 | Três fatores que podem limitar follow-on, de acordo com a XP |
ESPACOLASER (ESPA) | Balanços | 09 | 09 | 23 | Endividamento da Espaçolaser vai diminuir no 2º semestre, diz CEO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário