Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
D | M | A | D | M | A | |||||||
ITUB3 | JCP | 0,2693 | 0,228905 | 18 | 09 | 23 | 30 | 04 | 24 | 1 | ||
ITUB4 | JCP | 0,2693 | 0,228905 | 18 | 09 | 23 | 30 | 04 | 24 | 1 | ||
ROMI3 | JCP | 0,2014 | 0,17119 | 18 | 09 | 23 | 18 | 10 | 23 | 1 | ||
MTSA3 | JCP | 0,7 | 0,595 | 21 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 | 1 | ||
MTSA4 | JCP | 0,77 | 0,6545 | 21 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 | 1 | ||
VIVT3 | JCP | 0,1207323796 | 0,1026225227 | 22 | 09 | 23 | 30 | 04 | 24 | 1 | ||
CMIG3 | JCP | 0,107140137 | 0,09106911645 | 23 | 09 | 23 | 29 | 12 | 23 | |||
CSMG3 | JCP | 0,336070332 | 0,2856597822 | 21 | 09 | 23 | 14 | 11 | 23 | 1 | ||
EVEN3 | DIV | 0,25176699 | 0,25176699 | 20 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 | 1 | ||
CMIG4 | JCP | 0,107140137 | 0,09106911645 | 23 | 09 | 23 | 29 | 12 | 23 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário