Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
D | M | A | D | M | A | |||||||
TRIS3 | DIV | 0,06863887647 | 0,06863887647 | 26 | 04 | 23 | 20 | 09 | 23 | 1 | 2 | 3 |
MULT3 | JCP | 0,170701921 | 0,1450966329 | 27 | 09 | 22 | 20 | 09 | 23 | 2 | ||
FESA3 | JCP | 0,4609769837 | 0,3918304362 | 06 | 09 | 23 | 22 | 09 | 23 | 1 | ||
FESA4 | JCP | 0,5070746821 | 0,4310134798 | 06 | 09 | 23 | 22 | 09 | 23 | 1 | ||
JHSF3 | DIV | 0,0442529756 | 0,0442529756 | 11 | 09 | 23 | 20 | 09 | 23 | 1 | ||
PETR3 | DIV | 0,946788 | 0,946788 | 12 | 06 | 23 | 20 | 09 | 23 | 1 | ||
PETR4 | DIV | 0,946788 | 0,946788 | 12 | 06 | 23 | 20 | 09 | 23 | 1 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário