Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | ||||
D | M | A | D | M | A | ||||
RENT3 | JCP | 0,406425666 | 0,3454618161 | 27 | 09 | 23 | 20 | 11 | 23 |
MILS3 | JCP | 0,06954633 | 0,0591143805 | 26 | 09 | 23 | 27 | 10 | 23 |
HYPE3 | JCP | 0,30786 | 0,261681 | 27 | 09 | 23 | XX | XX | 24 |
CSUD3 | JCP | 0,169677345 | 0,1442257433 | 26 | 09 | 23 | 06 | 10 | 23 |
LREN3 | JCP | 0,17969 | 0,1527365 | 26 | 09 | 23 | XX | XX | 24 |
CGAS3 | JCP | 0,0192212806 | 0,01633808851 | 26 | 09 | 23 | 06 | 10 | 23 |
CGAS5 | JCP | 0,02114340866 | 0,01797189736 | 26 | 09 | 23 | 06 | 10 | 23 |
TFCO4 | JCP | 0,003758078382 | 0,003194366625 | 25 | 09 | 23 | 30 | 04 | 24 |
ITUB3 | JCP | 0,018 | 0,0153 | 29 | 09 | 23 | 30 | 10 | 23 |
ITUB4 | JCP | 0,018 | 0,0153 | 29 | 09 | 23 | 30 | 10 | 23 |
BEES3 | JCP | 0,022 | 0,0187 | 29 | 09 | 23 | 01 | 11 | 23 |
BEES4 | JCP | 0,022 | 0,0187 | 29 | 09 | 23 | 01 | 11 | 23 |
CMIG3 | JCP | 0,09497144782 | 0,08072573065 | 25 | 09 | 23 | 30 | 06 | 24 |
CMIG4 | JCP | 0,09497144782 | 0,08072573065 | 25 | 09 | 23 | 30 | 06 | 24 |
CMIG3 | JCP | 0,09497144782 | 0,08072573065 | 25 | 09 | 23 | 30 | 12 | 24 |
CMIG4 | JCP | 0,09497144782 | 0,08072573065 | 25 | 09 | 23 | 30 | 12 | 24 |
CPLE3 | JCP | 0,145005 | 0,123255 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 |
CPLE5 | JCP | 0,159506 | 0,135580 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 |
CPLE6 | JCP | 0,159506 | 0,135580 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 |
CPLE3 | JCP | 0,159020 | 0,135167 | 29 | 09 | 23 | 30 | 06 | 24 |
CPLE5 | JCP | 0,174922 | 0,148683 | 29 | 09 | 23 | 30 | 06 | 24 |
CPLE6 | JCP | 0,174922 | 0,148683 | 29 | 09 | 23 | 30 | 06 | 24 |
TKNO3 | JCP | 1,597984508 | 1,358286831 | 29 | 09 | 23 | XX | XX | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário