Proventos Data PAG de 25 a 29/SET/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag |
POSI3 | DIV | 0,3342000348 | 0,3342000348 | 28 | 04 | 23 | 30 | 09 | 23 |
BSLI3 | JCP | 0,0952713 | 0,080980605 | 21 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
BSLI4 | JCP | 0,10479843 | 0,0890786655 | 21 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
MOAR3 | JCP | 0,897869689 | 0,7631892357 | 05 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
BRSR3 | JCP | 0,17162494 | 0,145881199 | 13 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
BRSR5 | JCP | 0,18339227 | 0,1558834295 | 13 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
BRSR6 | JCP | 0,17162494 | 0,145881199 | 13 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
CAMB3 | JCP | 0,07858546 | 0,066797641 | 15 | 06 | 23 | 29 | 09 | 23 |
MDIA3 | JCP | 0,05 | 0,0425 | 15 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
EALT3 | DIV | 0,01402 | 0,01402 | 19 | 01 | 23 | 27 | 09 | 23 |
EALT4 | DIV | 0,01402 | 0,01402 | 19 | 01 | 23 | 27 | 09 | 23 |
EALT3 | DIV | 0,02125 | 0,02125 | 26 | 04 | 23 | 27 | 09 | 23 |
EALT4 | DIV | 0,02125 | 0,02125 | 26 | 04 | 23 | 27 | 09 | 23 |
EALT3 | JCP | 0,09317 | 0,0791945 | 26 | 04 | 23 | 27 | 09 | 23 |
EALT4 | JCP | 0,10249 | 0,0871165 | 26 | 04 | 23 | 27 | 09 | 23 |
BBAS3 | JCP | 0,3341972144 | 0,2840676322 | 11 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
ODER3 | JCP | 0,106 | 0,0901 | 05 | 10 | 22 | 29 | 09 | 23 |
ODER4 | JCP | 0,106 | 0,0901 | 05 | 10 | 22 | 29 | 09 | 23 |
JALL3 | DIV | 0,4426070299 | 0,4426070299 | 31 | 07 | 23 | 25 | 09 | 23 |
ITUB3 | DIV | 0,0177 | 0,0177 | 31 | 08 | 23 | 28 | 09 | 23 |
ITUB4 | DIV | 0,0177 | 0,0177 | 31 | 08 | 23 | 28 | 09 | 23 |
MTSA3 | JCP | 0,7 | 0,595 | 21 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
MTSA4 | JCP | 0,77 | 0,6545 | 21 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
EVEN3 | DIV | 0,25176699 | 0,25176699 | 20 | 09 | 23 | 29 | 09 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário