| Ativo | Tipo | | 10 | M | A | DOC |
| 3R PETROLEUM (RRRP) | Participação Relevante | Goldman Sachs | 10 | 10 | 23 | possui participação, através de derivativos de liquidação financeira, equivalente a 10.913.572 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondente a 4,55% do capital social. Adicionalmente, o Goldman Sachs informa possuir instrumentos derivativos de liquidação física equivalentes a 10.819.757 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondente a 4,51% do capital social.
|
| ALIANSCSONAE (ALSO) | Programa de Recompra de Ações | | 10 | 10 | 23 | Aprovação do Programa de Recompra de Ações - até 26.664.413 ações ordinárias - a partir de 11 de outubro de 2023, até 10 de outubro de 2024. |
| AMERICANAS (AMER) | Plano de Recuperação Judicial | 2023 | 10 | 10 | 23 | faz nova proposta a credores com aporte de R$12 bi Reuters |
| AURA 360 (AURA) | Produção | | 10 | 10 | 23 | Prévia de Produção 3T23 |
| AZUL (AZUL) | Resultados de Tráfego | 2023 | 10 | 10 | 23 | Azul Informa Resultados de Tráfego de Setembro de 2023 |
| B3 (B3SA) | Dados Operacionais | 2023 | 10 | 10 | 23 | Destaques Operacionais - Setembro/23 |
| BLAU (BLAU) | Free Float | | 10 | 10 | 23 | Reconsideração Waiver Free Float |
| CAMIL (CAML) | Balanços | 2023 | 10 | 10 | 23 | Press-release |
| CAMIL (CAML) | Balanços | 2023 | 10 | 10 | 23 | ITR - 2T2023 |
| CAMIL (CAML) | Balanços | 2023 | 10 | 10 | 23 | Apresentação de Resultados - 2T23 |
| CCR SA (CCRO) | Resultados de Tráfego | | 10 | 10 | 23 | Comunicado Mensal Tráfego - Setembro |
| CIELO (CIEL) | Vendas | | 10 | 10 | 23 | Vendas no Varejo caem 1,6% em setembro |
| CURY S/A (CURY) | Prévia Operacional | | 10 | 10 | 23 | Prévia Operacional 3T23 |
| DESKTOP (DESK) | Participação Relevante | JGP Gestão de Recursos Ltda. | 10 | 10 | 23 | 5,01% do total de ações ordinárias |
| DESKTOP (DESK) | Financiamentos | | 10 | 10 | 23 | Captação de Recursos junto ao BNDES |
| DIRECIONAL (DIRR) | Prévia Operacional | | 10 | 10 | 23 | Prévia Operacional 3T23 |
| EMBRAER (EMBR) | Produtos | Avião Elétrico | 10 | 10 | 23 | Embraer mostra protótipo de avião 100% elétrico |
| EQTL PARA (EQPA) | Participação Relevante | Victor Adler | 10 | 10 | 23 | 15,9251% de ações preferenciais de classe “C” |
| GERDAU (GGBR) | Aquisições | | 10 | 10 | 23 | Parque Solar Arinos |
| GETNINJAS (NINJ) | Participação Relevante | Eduardo Orlando L’Hotellier | 10 | 10 | 23 | 19,61% do capital social |
| GETNINJAS (NINJ) | Participação Relevante | ALPHA KEY Capital Management Investimentos Ltda | 10 | 10 | 23 | 4,77% do total de ações emitidas |
| GOL (GOLL) | Resultados de Tráfego | | 10 | 10 | 23 | GOL divulga os resultados prévios de tráfego de Setembro de 2023 |
| LOJAS MARISA (AMAR) | Lançamentos | | 10 | 10 | 23 | Inauguração Centro de Operações Integradas |
| NEOENERGIA (NEOE) | Dados Operacionais | 2023 | 10 | 10 | 23 | Dados Operacionais 3T23 |
| ONCOCLINICAS (ONCO) | Cancer Center São Paulo | | 10 | 10 | 23 | Cancer Center - São Paulo |
| ONCOCLINICAS (ONCO) | Aquisições | | 10 | 10 | 23 | Aquisição da participação minoritária da CNU |
| ORIZON (ORVR) | Classificação de Risco | S&P Global Ratings | 10 | 10 | 23 | Perspectiva do rating da Orizon alterada para estável; ratings ‘brAA+’ reafirmados |
| PETROBRAS (PETR) | Operações | | 10 | 10 | 23 | Petrobras atinge alto nível de utilização de suas refinarias |
| RAIADROGASIL (RADL) | Participação Relevante | J.P. Morgan | 10 | 10 | 23 | 4,99% do total de ações |
| RANDON PART (RAPT) | Classificação de Risco | S&P Global Ratings | 10 | 10 | 23 | Perspectiva do rating da Randoncorp alterada para positiva por aumento de escala e resiliência do modelo de negócios; ratings ‘brAA+/brA-1+’ reafirmados |
| ROSSI RESID (RSID) | Plano de Recuperação Judicial | 2023 | 10 | 10 | 23 | Novo Plano de Recuperação Judicial |
| TENDA (TEND) | Prévia Operacional | | 10 | 10 | 23 | Prévia Operacional 3T23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário