Proventos publicados dia 10/10/2023
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
| CEBR3 | DIV | 0,430527803 | 0,430527803 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| CEBR5 | DIV | 0,430527803 | 0,430527803 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| CEBR6 | DIV | 0,473580583 | 0,473580583 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| CEBR3 | JCP | 0,729756043 | 0,6202926366 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| CEBR5 | JCP | 0,729756043 | 0,6202926366 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| CEBR6 | JCP | 0,802731647 | 0,6823219 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | |
|
| SANB3 | JCP | 0,1434190489 | 0,1219061916 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
| SANB4 | JCP | 0,1577609538 | 0,1340968107 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
| SANB11 | JCP | 0,3011800027 | 0,2560030023 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
| SANB3 | DIV | 0,04866003444 | 0,04866003444 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
| SANB4 | DIV | 0,05352603789 | 0,05352603789 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
| SANB11 | DIV | 0,1021860723 | 0,1021860723 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | |
|
| VIVT3 | JCP | 0,09054928471 | 0,076966892 | 23 | 10 | 23 | 30 | 04 | 24 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário