Proventos Data COM de 02 a 06/OUT/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
ARML3 | JCP | 0,0491955987 | 0,0418162589 | 02 | 10 | 23 | 20 | 10 | 23 | 1 | | |
BBDC3 | JCP | 0,0172 | 0,01462 | 02 | 10 | 23 | 01 | 11 | 23 | 1 | | |
BBDC4 | JCP | 0,019 | 0,01615 | 02 | 10 | 23 | 01 | 11 | 23 | 1 | | |
RADL3 | JCP | 0,053138671 | 0,04516787035 | 04 | 10 | 23 | 31 | 04 | 24 | 1 | | |
CEEB3 | JCP | 0,4018656022 | 0,3415857619 | 04 | 10 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | | |
CEEB5 | JCP | 0,4018656022 | 0,3415857619 | 04 | 10 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | | |
CEEB6 | JCP | 0,4420521624 | 0,375744338 | 04 | 10 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | | |
CSRN3 | JCP | 0,1351488062 | 0,1148764853 | 04 | 10 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | | |
CSRN5 | JCP | 0,1486636868 | 0,1263641338 | 04 | 10 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | | |
CSRN6 | JCP | 0,1486636868 | 0,1263641338 | 04 | 10 | 23 | 31 | 12 | 23 | 1 | | |
MELK3 | DIV | 0,1963280501 | 0,1963280501 | 04 | 10 | 23 | 17 | 10 | 23 | 1 | | |
PORT3 | DIV | 0,32121265 | 0,32121265 | 04 | 10 | 23 | 20 | 10 | 23 | 1 | | |
POMO3 | JCP | 0,07 | 0,0595 | 05 | 10 | 23 | 19 | 10 | 23 | 1 | | |
ODER3 | JCP | 0,132 | 0,1122 | 05 | 10 | 23 | 30 | 09 | 24 | 1 | | |
ODER4 | JCP | 0,132 | 0,1122 | 05 | 10 | 23 | 30 | 09 | 24 | 1 | | |
ODER3 | JCP | 0,132 | 0,1122 | 05 | 10 | 23 | 30 | 08 | 24 | 1 | | |
ODER4 | JCP | 0,132 | 0,1122 | 05 | 10 | 23 | 30 | 08 | 24 | 1 | | |
ODER3 | JCP | 0,132 | 0,1122 | 05 | 10 | 23 | 31 | 07 | 24 | 1 | | |
ODER4 | JCP | 0,132 | 0,1122 | 05 | 10 | 23 | 31 | 07 | 24 | 1 | | |
ODER3 | JCP | 0,132 | 0,1122 | 05 | 10 | 23 | 28 | 06 | 24 | 1 | | |
ODER4 | JCP | 0,132 | 0,1122 | 05 | 10 | 23 | 28 | 06 | 24 | 1 | | |
ODER3 | JCP | 0,132 | 0,1122 | 05 | 10 | 23 | 31 | 05 | 24 | 1 | | |
ODER4 | JCP | 0,132 | 0,1122 | 05 | 10 | 23 | 31 | 05 | 24 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário