Proventos Data PAG de 02 a 06/OUT/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
ITSA3 | JCP | 0,0235295 | 0,020000075 | 17 | 08 | 23 | 02 | 10 | 23 | 1 | | |
ITSA4 | JCP | 0,0235295 | 0,020000075 | 17 | 08 | 23 | 02 | 10 | 23 | 1 | | |
BBDC3 | JCP | 0,0172 | 0,01462 | 01 | 09 | 23 | 02 | 10 | 23 | 1 | | |
BBDC4 | JCP | 0,019 | 0,01615 | 01 | 09 | 23 | 02 | 10 | 23 | 1 | | |
CURY3 | DIV | 0,5174478446 | 0,5174478446 | 22 | 09 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE5 | DIV | 0,10604 | 0,10604 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE6 | DIV | 0,2545 | 0,2545 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE7 | DIV | 0,14846 | 0,14846 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE8 | DIV | 0,10604 | 0,10604 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRGE11 | DIV | 0,12725 | 0,12725 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
CRIV3 | JCP | 0,24276 | 0,206346 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
RPAD5 | DIV | 0,07932 | 0,07932 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
BRIV4 | JCP | 0,32727 | 0,2781795 | 15 | 08 | 23 | 03 | 10 | 23 | 1 | | |
ALUP3 | DIV | 0,04 | 0,04 | 16 | 08 | 23 | 05 | 10 | 23 | 1 | | |
ALUP4 | DIV | 0,04 | 0,04 | 16 | 08 | 23 | 05 | 10 | 23 | 1 | | |
ALUP11 | DIV | 0,12 | 0,12 | 16 | 08 | 23 | 05 | 10 | 23 | 1 | | |
CSUD3 | JCP | 0,169677345 | 0,1442257433 | 26 | 09 | 23 | 06 | 10 | 23 | 1 | | |
CGAS3 | JCP | 0,0192212806 | 0,01633808851 | 26 | 09 | 23 | 06 | 10 | 23 | 1 | 2 | |
CGAS5 | JCP | 0,02114340866 | 0,01797189736 | 26 | 09 | 23 | 06 | 10 | 23 | 1 | 2 | |
B3SA3 | JCP | 0,05615345 | 0,0477304325 | 21 | 09 | 23 | 06 | 10 | 23 | 1 | 2 | 3 |
B3SA3 | DIV | 0,04955653 | 0,04955653 | 21 | 09 | 23 | 06 | 10 | 23 | 1 | 2 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário