Proventos Data COM de 16 a 20/OUT/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
RDOR3 | JCP | 0,1846381324 | 0,1569424125 | 16 | 10 | 23 | 27 | 10 | 23 | 1 | | |
RAIZ4 | DIV | 0,02421046095 | 0,02421046095 | 17 | 10 | 23 | 26 | 10 | 23 | 1 | | |
SANB3 | JCP | 0,1434190489 | 0,1219061916 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
SANB4 | JCP | 0,1577609538 | 0,1340968107 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
SANB11 | JCP | 0,3011800027 | 0,2560030023 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
SANB3 | DIV | 0,04866003444 | 0,04866003444 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
SANB4 | DIV | 0,05352603789 | 0,05352603789 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
SANB11 | DIV | 0,1021860723 | 0,1021860723 | 19 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
ITSA3 | JCP | 0,0515 | 0,043775 | 19 | 10 | 23 | 30 | 12 | 24 | 1 | | |
ITSA4 | JCP | 0,0515 | 0,043775 | 19 | 10 | 23 | 30 | 12 | 24 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário