Proventos Data PAG de 16 a 20/OUT/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
MELK3 | DIV | 0,1963280501 | 0,1963280501 | 04 | 10 | 23 | 17 | 10 | 23 | 1 | | |
TUPY3 | DIV | 0,454122974 | 0,454122974 | 28 | 04 | 23 | 17 | 10 | 23 | | 2 | |
ROMI3 | JCP | 0,2014 | 0,17119 | 18 | 09 | 23 | 18 | 10 | 23 | 1 | | |
VIVT3 | DIV | 0,06377175272 | 0,06377175272 | 31 | 03 | 23 | 18 | 10 | 23 | 1 | | |
VIVT3 | DIV | 0,1744525948 | 0,1744525948 | 28 | 02 | 23 | 18 | 10 | 23 | 1 | | |
POMO3 | JCP | 0,07 | 0,0595 | 05 | 10 | 23 | 19 | 10 | 23 | 1 | | |
ARML3 | JCP | 0,0491955987 | 0,0418162589 | 02 | 10 | 23 | 20 | 10 | 23 | 1 | | |
ARML3 | JCP | 0,0868736164 | 0,07384257394 | 05 | 07 | 23 | 20 | 10 | 23 | 1 | 2 | |
ARML3 | JCP | 0,03474944654 | 0,02953702956 | 03 | 04 | 23 | 20 | 10 | 23 | 1 | 2 | |
PORT3 | DIV | 0,32121265 | 0,32121265 | 04 | 10 | 23 | 20 | 10 | 23 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário