Proventos Data COM de 30/OUT a 02/NOV/2023
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
| BBDC3 | JCP | 0,0172 | 0,01462 | 01 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | | |
| BBDC4 | JCP | 0,019 | 0,01615 | 01 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 |
| |
| ITUB3 | JCP | 0,0177 | 0,015045 | 30 | 11 | 23 | 19 | 12 | 23 | | | |
| ITUB4 | JCP | 0,0177 | 0,015045 | 30 | 11 | 23 | 19 | 12 | 23 | | | |
| ITUB3 | JCP | 0,0177 | 0,015045 | 31 | 10 | 23 | 29 | 11 | 23 | | | |
| ITUB4 | JCP | 0,0177 | 0,015045 | 31 | 10 | 23 | 29 | 11 | 23 | | | |
| STBP3 | DIV | 0,112023489 | 0,112023489 | 30 | 10 | 23 | 13 | 11 | 23 | 1 | | |
| STBP3 | JCP | 0,040822795 | 0,03469937575 | 30 | 10 | 23 | 13 | 11 | 23 | 1 | | |
| MULT3 | JCP | 0,2249540999 | 0,1912109849 | 01 | 11 | 23 | 31 | 10 | 24 | 1 | |
|
| BEES4 | JCP | 0,0222 | 0,01887 | 31 | 10 | 23 | 01 | 12 | 23 | | | |
| BEES3 | JCP | 0,0222 | 0,01887 | 30 | 11 | 23 | 02 | 01 | 24 | | | |
| BEES4 | JCP | 0,0222 | 0,01887 | 30 | 11 | 23 | 02 | 01 | 24 | | | |
| CCRO3 | DIV | 0,156773112 | 0,156773112 | 30 | 10 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
| ARML3 | JCP | 0,0491955987 | 0,0418162589 | 02 | 10 | 23 | 20 | 10 | 23 | 1 | | |
| CEBR3 | DIV | 0,430527803 | 0,430527803 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| CEBR5 | DIV | 0,430527803 | 0,430527803 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| CEBR6 | DIV | 0,473580583 | 0,473580583 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| CEBR3 | JCP | 0,729756043 | 0,6202926366 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| CEBR5 | JCP | 0,729756043 | 0,6202926366 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| CEBR6 | JCP | 0,802731647 | 0,6823219 | 01 | 11 | 23 | XX | 11 | 23 | 1 | | |
| LEVE3 | JCP | 5,54 | 4,71 | 01 | 11 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
| PNVL3 | JCP | 0,0799415 | 0,067950275 | 30 | 11 | 23 | 29 | 03 | 24 | 1 | | |
| SOJA3 | JCP | 0,112471942 | 0,095601151 | 30 | 10 | 23 | 10 | 11 | 23 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário