Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
BBDC3 | JCP | 0,0172 | 0,01462 | 02 | 10 | 23 | 01 | 11 | 23 | 1 | ||
ITUB3 | JCP | 0,018 | 0,0153 | 29 | 09 | 23 | 30 | 10 | 23 | |||
ITUB4 | JCP | 0,018 | 0,0153 | 29 | 09 | 23 | 30 | 10 | 23 | |||
BLAU3 | JCP | 0,186958624 | 0,1589148304 | 27 | 06 | 23 | 30 | 10 | 23 | 1 | ||
BEES3 | JCP | 0,022 | 0,0187 | 29 | 09 | 23 | 01 | 11 | 23 | |||
BEES4 | JCP | 0,022 | 0,0187 | 29 | 09 | 23 | 01 | 11 | 23 | |||
CPLE3 | JCP | 0,145005 | 0,123255 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | ||
CPLE5 | JCP | 0,159506 | 0,135580 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | ||
CPLE6 | JCP | 0,159506 | 0,135580 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | ||
VIVT3 | DIV | 0,6005675853 | 0,6005675853 | 29 | 12 | 22 | 31 | 10 | 23 | 1 | ||
CCRO3 | DIV | 0,156773112 | 0,156773112 | 30 | 10 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | ||
FLRY3 | JCP | 0,1692211321 | 0,1438379623 | 04 | 09 | 23 | 31 | 10 | 23 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário