Proventos Data COM de 27/NOV a 01/DEZ/2023
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
| BBDC3 | JCP | 0,0172 | 0,01462 | 01 | 12 | 23 | 02 | 01 | 24 | 1 | | |
| BBDC4 | JCP | 0,019 | 0,01615 | 01 | 12 | 23 | 02 | 01 | 24 | 1 | |
|
| BEES3 | JCP | 0,0222 | 0,01887 | 30 | 11 | 23 | 02 | 01 | 24 | | | |
| BEES4 | JCP | 0,0222 | 0,01887 | 30 | 11 | 23 | 02 | 01 | 24 | | | |
| ITUB3 | JCP | 0,0177 | 0,015045 | 30 | 11 | 23 | 19 | 12 | 23 | | | |
| ITUB4 | JCP | 0,0177 | 0,015045 | 30 | 11 | 23 | 19 | 12 | 23 | | | |
| ITUB4 | JCP | 0,0177 | 0,015045 | 30 | 11 | 23 | 19 | 12 | 23 | | |
|
| KEPL3 | DIV | 0,04367165 | 0,04367165 | 28 | 11 | 23 | 11 | 12 | 23 | 1 | | |
| KEPL3 | JCP | 0,06947597 | 0,0590545745 | 28 | 11 | 23 | 11 | 12 | 23 | 1 | |
|
| PNVL3 | JCP | 0,0799415 | 0,067950275 | 30 | 11 | 23 | 29 | 03 | 24 | 1 | | |
| VITT3 | JCP | 0,27492949 | 0,2336900665 | 28 | 11 | 23 | 31 | 12 | 24 | 1 | |
|
| PFRM3 | JCP | 0,1157322705 | 0,09837242992 | 30 | 11 | 23 | 12 | 12 | 23 | 1 | | |
| ITSA3 | JCP | 0,0235295 | 0,020000075 | 30 | 11 | 23 | 02 | 01 | 24 | 1 | | |
| ITSA4 | JCP | 0,0235295 | 0,020000075 | 30 | 11 | 23 | 02 | 01 | 24 | 1 | | |
| CAML3 | JCP | 0,072904683 | 0,06196898055 | 27 | 11 | 23 | 06 | 12 | 23 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário