Proventos Data PAG de 27/NOV a 01/DEZ/2023
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
| | | | D | M | A | D | M | A | | | |
| BBDC3 | JCP | 0,0172 | 0,01462 | 01 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | | |
| BBDC4 | JCP | 0,019 | 0,01615 | 01 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | |
|
| RADL3 | JCP | 0,0594966458 | 0,05057214893 | 05 | 07 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | | |
| RADL3 | JCP | 0,048530597 | 0,04125100745 | 04 | 04 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | | |
| BEES3 | JCP | 0,0222 | 0,01887 | 31 | 10 | 23 | 01 | 12 | 23 | | | |
| BEES4 | JCP | 0,0222 | 0,01887 | 31 | 10 | 23 | 01 | 12 | 23 | | |
|
| ITUB3 | JCP | 0,0177 | 0,015045 | 31 | 10 | 23 | 29 | 11 | 23 | | | |
| ITUB4 | JCP | 0,0177 | 0,015045 | 31 | 10 | 23 | 29 | 11 | 23 | | | |
| ARZZ3 | JCP | 0,785314971 | 0,6675177254 | 10 | 11 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | | |
| ARZZ3 | DIV | 0,2973731899 | 0,2973731899 | 10 | 11 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | |
|
| CMIN3 | DIV | 0,2488418531 | 0,2488418531 | 20 | 11 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | | |
| CSNA3 | DIV | 0,7427829697 | 0,7427829697 | 20 | 11 | 23 | 29 | 11 | 23 | 1 | |
|
| BBAS3 | DIV | 0,1019886074 | 0,1019886074 | 21 | 11 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
| BBAS3 | JCP | 0,6862220255 | 0,5832887217 | 21 | 11 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | |
|
| CRFB3 | JCP | 0,084924093 | 0,07218547905 | 12 | 06 | 23 | 29 | 11 | 23 | 1 | |
|
| PTNT3 | DIV | 0,1061471965 | 0,1061471965 | XX | 10 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
| PTNT4 | DIV | 0,1061471965 | 0,1061471965 | XX | 10 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
| BBDC4 | JCP | 0,019 | 0,01615 | 02 | 10 | 23 | 01 | 11 | 23 | 1 | |
|
| ECOR3 | DIV | 0,08388560373 | 0,08388560373 | 14 | 11 | 23 | 27 | 11 | 23 | 1 | |
|
| CPLE3 | JCP | 0,145005 | 0,123255 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
| CPLE5 | JCP | 0,159506 | 0,135580 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
| CPLE6 | JCP | 0,159506 | 0,135580 | 29 | 09 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
| PSSA3 | JCP | 0,08777106007 | 0,07460540106 | 31 | 10 | 23 | 29 | 11 | 23 | 1 | | |
| WLMM3 | JCP | 0,20833868 | 0,177087878 | 10 | 11 | 23 | 27 | 11 | 23 | 1 | | |
| WLMM4 | JCP | 0,22917255 | 0,1947966675 | 10 | 11 | 23 | 27 | 11 | 23 | 1 | | |
| CCRO3 | DIV | 0,156773112 | 0,156773112 | 30 | 10 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
| LAVV3 | DIV | 0,05901861294 | 0,05901861294 | 16 | 11 | 23 | 27 | 11 | 23 | 1 | | |
| EALT3 | DIV | 0,022459 | 0,022459 | 26 | 04 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | | |
| EALT4 | DIV | 0,022459 | 0,022459 | 26 | 04 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | | |
| EALT3 | DIV | 0,014814 | 0,014814 | 19 | 01 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | | |
| EALT4 | DIV | 0,014814 | 0,014814 | 19 | 01 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | | |
| EALT3 | JCP | 0,098451 | 0,08368335 | 26 | 04 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | | |
| EALT4 | JCP | 0,098451 | 0,08368335 | 26 | 04 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | | |
| CPFE3 | DIV | 0,147536858 | 0,147536858 | 17 | 08 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | |
|
| VALE3 | DIV | 1,565890809 | 1,565890809 | 21 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | | |
| VALE3 | JCP | 0,765770758 | 0,6509051443 | 21 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | | |
| BRBI3 | DIV | 0,22 | 0,22 | 16 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | | |
| BRBI4 | DIV | 0,22 | 0,22 | 16 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | | |
| BRBI11 | DIV | 0,66 | 0,66 | 16 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário