Proventos Data PAG de 20 a 24/NOV/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
RENT3 | JCP | 0,406579138 | 0,3455922673 | 27 | 09 | 23 | 20 | 11 | 23 | 1 | 2 | |
PETR3 | DIV | 0,574652 | 0,574652 | 21 | 08 | 23 | 21 | 11 | 23 | 1 | | |
PETR4 | DIV | 0,574652 | 0,574652 | 21 | 08 | 23 | 21 | 11 | 23 | 1 | | |
GUAR3 | JCP | 0,0603 | 0,051255 | XX | XX | XX | 22 | 11 | 23 | | 2 | |
GUAR3 | JCP | 0,0201 | 0,017085 | 27 | 09 | 22 | 22 | 11 | 23 | 1 | 2 | |
RANI3 | DIV | 0,0668080574 | 0,0668080574 | 08 | 11 | 23 | 22 | 11 | 23 | 1 | | |
TGMA3 | DIV | 0,4 | 0,4 | 09 | 11 | 23 | 23 | 11 | 23 | 1 | | |
TGMA3 | JCP | 0,14 | 0,119 | 09 | 11 | 23 | 23 | 11 | 23 | 1 | | |
CIEL3 | JCP | 0,07108070009 | 0,06041859508 | 07 | 11 | 23 | 23 | 11 | 23 | 1 | | |
VULC3 | DIV | 0,15 | 0,15 | 08 | 11 | 23 | 24 | 11 | 23 | 1 | | |
VULC3 | DIV | 0,4 | 0,4 | 13 | 10 | 23 | 24 | 11 | 23 | 1 | | |
AGRO3 | DIV | 3,212352878 | 3,212352878 | 24 | 10 | 23 | 24 | 11 | 23 | 1 | 2 | |
JBSS3 | DIV | 1,00 | 1,00 | 16 | 11 | 22 | 24 | 11 | 23 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário