Proventos Data COM de 20 a 24/NOV/2023
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
CMIN3 | DIV | 0,2488418531 | 0,2488418531 | 20 | 11 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | | |
CSNA3 | DIV | 0,7427829697 | 0,7427829697 | 20 | 11 | 23 | 29 | 11 | 23 | 1 | | |
BBAS3 | DIV | 0,1019886074 | 0,1019886074 | 21 | 11 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
BBAS3 | JCP | 0,6862220255 | 0,5832887217 | 21 | 11 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | | |
PETR3 | DIV | 0,672183 | 0,672183 | 21 | 11 | 23 | 20 | 03 | 24 | 1 | | |
PETR4 | DIV | 0,672183 | 0,672183 | 21 | 11 | 23 | 20 | 03 | 24 | 1 | | |
PETR3 | DIV | 0,24311 | 0,24311 | 21 | 11 | 23 | 20 | 02 | 24 | 1 | | |
PETR4 | DIV | 0,24311 | 0,24311 | 21 | 11 | 23 | 20 | 02 | 24 | 1 | | |
PETR3 | JCP | 0,429073 | 0,36471205 | 21 | 11 | 23 | 20 | 02 | 24 | 1 | | |
PETR4 | JCP | 0,429073 | 0,36471205 | 21 | 11 | 23 | 20 | 02 | 24 | 1 | | |
BRAP3 | JCP | 1,074993246 | 0,9137442591 | 21 | 11 | 23 | 04 | 12 | 23 | 1 | | |
BRAP4 | JCP | 1,182492571 | 1,005118685 | 21 | 11 | 23 | 04 | 12 | 23 | 1 | | |
BRAP3 | DIV | 0,549440992 | 0,549440992 | 21 | 11 | 23 | 04 | 12 | 23 | 1 | | |
BRAP4 | DIV | 0,604385092 | 0,604385092 | 21 | 11 | 23 | 04 | 12 | 23 | 1 | | |
GRND3 | DIV | 0,035374673 | 0,035374673 | 21 | 11 | 23 | 06 | 12 | 23 | 1 | | |
GRND3 | JCP | 0,022169082 | 0,0188437197 | 21 | 11 | 23 | 06 | 12 | 23 | 1 | | |
VALE3 | DIV | 1,565890809 | 1,565890809 | 21 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | | |
VALE3 | JCP | 0,765770758 | 0,6509051443 | 21 | 11 | 23 | 01 | 12 | 23 | 1 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário