Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
3R PETROLEUM (RRRP) | Debêntures | 3a Emissão | 17 | 11 | 23 | Primeiro Aditamento |
ALUPAR (ALUP) | Apresentações | 3T2023 | 17 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
AZEVEDO (AZEV) | Capital Social | | 17 | 11 | 23 | Homologação do Aumento de Capital Privado |
BBSEGURIDADE (BBSE) | Informe Mensal | 2023 | 17 | 11 | 23 | Setembro |
CAIXA SEGURIO (CXSE) | Informe Mensal | 2023 | 17 | 11 | 23 | Relatório de Desempenho Mensal Setembro 2023 |
CPFL ENERGIA (CPFE) | Calendário de Eventos Corporativos | 2024 | 17 | 11 | 23 | Início |
ESTAPAR (ALPK) | Apresentações | 3T2023 | 17 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
FLEURY (FLRY) | Programa de Recompra de Ações | | 17 | 11 | 23 | poderá adquirir até 1.765.113 - poderão ser realizadas durante o período de 18 meses, iniciando-se em 21 de novembro de 2023 e encerrando-se em 21 de maio de 2025. |
LOCAWEB (LWSA) | Participação Relevante | William Blair Investment Management, LLC | 17 | 11 | 23 | passou a deter 29.398.387 ações ordinárias da Companhia, por meio de operações realizadas no pregão da B3 – Brasil, Bolsa Balcão, reduzindo a participação acionária para 4,93% das ações ordinárias de emissão da Companhia. |
LUPATECH (LUPA) | Apresentações | 3T2023 | 17 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
OSX BRASIL (OSXB) | Apresentações | 3T2023 | 17 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
PORTO SEGURO (PSSA) | Informe Mensal | 2023 | 17 | 11 | 23 | Setembro de 2023 |
SANEPAR (SAPR) | Parceria Público-Privada | | 17 | 11 | 23 | Reabertura da Consulta Pública das PPPs da Microrregiões Centro-Leste (MRAE-2) e Oeste (MRAE-3) |
SANTOS BRP (STBP) | Apresentações | 3T2023 | 17 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
TECNISA (TCSA) | Leilões | CEPACs | 17 | 11 | 23 | Aprovação da oferta de CEPAC pela CVM |
UNIPAR (UNIP) | Participação Relevante | BlackRock, Inc. | 17 | 11 | 23 | adquiriu ações preferenciais emitidas pela Companhia, sendo que, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 3.463.210 ações preferenciais, representando aproximadamente: (i) 5,125% do total de ações preferenciais; e (ii) 5,301% do total de ações preferenciais classe B emitidas pela Companhia.
|
VALE (VALE) | Desenvestimento | PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) | 17 | 11 | 23 | Vale Canada Limited (“VCL”) assinou um acordo de princípios gerais (Heads of Agreement) com a PT Mineral Industri Indonesia (“MINDID”) e a Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (“SMM”) relativo à obrigação de desinvestimento da PT Vale Indonesia Tbk (“PTVI”). |
VITTIA (VITT) | Apresentações | 3T2023 | 17 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário