| Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
| 3R PETROLEUM (RRRP) | Apresentações | | 14 | 11 | 23 | Apresentação Institucional - Novembro 2023 |
| Aliperti (APTI) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| ALLOS (ALOS) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| ALPHAVILLE (AVLL) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| ALPHAVILLE (AVLL) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| AMBIPAR (AMBP) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| ATOMPAR (ATOM) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| ATOMPAR (ATOM) | Aquisições | Cebrac Consultoria e Franquia Ltda. | 14 | 11 | 23 | vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data, a Atom Traders Participações S.A. (“Atom Traders”), subsidiária integral da Companhia, celebrou Contrato de Compra e Venda (“Contrato”) visando à aquisição de 51% (cinquenta e um por cento) da Cebrac Consultoria e Franquia Ltda. |
| AZEVEDO (AZEV) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| AZEVEDO (AZEV) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| AZUL (AZUL) | Calendário de Eventos Corporativos | 2023 | 14 | 11 | 23 | Atualização da divulgação do 3T23 |
| AZUL (AZUL) | Projeções | | 14 | 11 | 23 | Azul Anuncia Atualização Das Perspectivas para 2023 e 2024 |
| AZUL (AZUL) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| AZUL (AZUL) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| BAHEMA (BAHI) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| BANESE (BGIP) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| BANESE (BGIP) | Capital Social | | 14 | 11 | 23 | vem a público comunicar que se encerrou no final do dia 10 de novembro de 2023 o prazo para integralização das Sobras do Primeiro Rateio e Sobras Adicionais, no âmbito do aumento de capital social da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 11 de setembro de 2023 |
| BANESTES (BEES) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| BANESTES (BEES) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| BANESTES (BEES) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| BANPARA (BPAR) | Calendário de Eventos Corporativos | 2023 | 14 | 11 | 23 | ALT 6: Alteração da data de divulgação do ITR referente ao 3° trimestre de 2023. |
| BARDELLA (BDLL) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| BAUMER (BALM) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| BLAU (BLAU) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| BRF SA (BRFS) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| BRISANET (BRIT) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| CASAN (CASN) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| CEDRO (CEDO) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| CEG (CEGR) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| CLEARSALE (CLSA) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| COPEL (CPLE) | Programas | UNT | 14 | 11 | 23 | FR 18/23 - Desfazimento do Programa de Units |
| Cor Ribeiro (CORR) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| COSAN (CSAN) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| CSNMINERACAO (CMIN) | Calendário de Eventos Corporativos | | 14 | 11 | 23 | ALT 3 - Alteração de data da reunião pública anual. |
| CSNMINERACAO (CMIN) | Proventos | | 14 | 11 | 23 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| CSNMINERACAO (CMIN) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| DESKTOP (DESK) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| DOHLER (DOHL) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| DTCOM-DIRECT (DTCY) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| ECORODOVIAS (ECOR) | Apresentações | | 14 | 11 | 23 | Apresentação da Companhia |
| ENEVA (ENEV) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| ENJOEI (ENJU) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| ESPACOLASER (ESPA) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| ESTRELA (ESTR) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| EUCATEX (EUCA) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| EVEN (EVEN) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| EXCELSIOR (BAUH) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| FER HERINGER (FHER) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| FER HERINGER (FHER) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| FER HERINGER (FHER) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| Fica (FIEI) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| Fica (FIEI) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| G2D INVEST (G2DI) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| GAFISA (GFSA) | Participação Relevante | PEDRO CARDOSO NOVELLINO | 14 | 11 | 23 | passou a deter 6.705.900 ações, representativas de 10,6% do capital social da Gafisa. |
| GENERALSHOPP (GSHP) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| GENERALSHOPP (GSHP) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| GERDAU MET (GOAU) | Participação Relevante | Dynamo Administração de Recursos Ltda | 14 | 11 | 23 | AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA |
| GP INVEST (GPVI) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| GRUPO NATURA (NTCO) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| GRUPO NATURA (NTCO) | Vendas | The Body Shop | 14 | 11 | 23 | Acordo vinculante para venda da The Body Shop |
| GRUPO SBF (SBFG) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| HABITASUL (HBTS) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| HERCULES (HETA) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| HIDROVIAS (HBSA) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| HOTEIS OTHON (HOOT) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| HOTEIS OTHON (HOOT) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| INEPAR (INEP) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| INEPAR (INEP) | Vendas | UPI IPM/IOG | 14 | 11 | 23 | Petição apresentada pela Euroinvest para aquisição da UPI IPM IOG |
| JBS (JBSS) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| JHSF PART (JHSF) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| JHSF PART (JHSF) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| JOSAPAR (JOPA) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| KARSTEN (CTKA) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| LOCALIZA (RENT) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| LOCAWEB (LWSA) | Calendário de Eventos Corporativos | 2024 | 14 | 11 | 23 | Inicial |
| LUPATECH (LUPA) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| LUPATECH (LUPA) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| M.DIASBRANCO (MDIA) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação Institucional Novembro/2023 |
| MAGAZ LUIZA (MGLU) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| MELHOR SP (MSPA) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| METAL LEVE (LEVE) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| METAL LEVE (LEVE) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| METAL LEVE (LEVE) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| METALFRIO (FRIO) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| METALFRIO (FRIO) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| MILLS (MILS) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação Live |
| Mont Aranha (MOAR) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| MRS LOGIST (MRSA) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| MRS LOGIST (MRSA) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| MRS LOGIST (MRSA) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| MULTILASER (MLAS) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| MUNDIAL (MNDL) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| NEOGRID (NGRD) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| Nord Brasil (BNBR) | Capitalização | | 14 | 11 | 23 | e iniciou tratativas com o acionista controlador relativas à proposição de capitalização. A proposta de capitalização visa ao fortalecimento do capital do Banco em montante que pode chegar a R$ 1,5 bilhão. |
| ONCOCLINICAS (ONCO) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| ORIZON (ORVR) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| ORIZON (ORVR) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| PANATLANTICA (PATI) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| PAR AL BAHIAON (PEAB) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| PET MANGUINH (RPMG) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| PETRORECSA (RECV) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação Institucional - Novembro 2023 |
| POMIFRUTAS (FRTA) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| POMIFRUTAS (FRTA) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| POSITIVO TEC (POSI) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| QUALICORP (QUAL) | Participação Relevante | BlackRock, Inc. | 14 | 11 | 23 | alienou ações ordinárias de emissão da Companhia sendo que, em 10 de novembro de 2023, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 13.408.069 ações ordinárias, representando aproximadamente 4,72% de seu total de ações emitidas, e de 13.689.280 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando proximadamente 4,82% do total de ações emitidos pela Companhia. |
| RAIZEN (RAIZ) | Apresentações | 2T2024 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 2T 23'24 |
| RENOVA (RNEW) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| RENOVA (RNEW) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| SANEPAR (SAPR) | MOU | | 14 | 11 | 23 | Assinatura de Memorando de Entendimento entre Sanepar e ESSAP |
| SANEPAR (SAPR) | MOU | | 14 | 11 | 23 | Assinatura de Memorando de Entendimento e Cooperação Interinstitucional entre Sanepar, Paraná e Alto Paraná (Paraguay) |
| SANTANENSE (CTSA) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| SEG AL BAHIAON (CSAB) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| SEQUOIA LOG (SEQL) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| SER EDUCA (SEER) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| SER EDUCA (SEER) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| SER EDUCA (SEER) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| SID NACIONAL (CSNA) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| SID NACIONAL (CSNA) | Proventos | | 14 | 11 | 23 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| SINQIA (SQIA) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| SONDOTECNICA (SOND) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| SPRINGS (SPGS) | Calendário de Eventos Corporativos | 2023 | 14 | 11 | 23 | ALT 10: Alteração das datas da divulgação dos resultados do 2T23 e 3T23 e das reuniões públicas |
| SPRINGS (SPGS) | Press-release | 1T2023 | 14 | 11 | 23 | Resultado 1T23 |
| SPRINGS (SPGS) | Balanços | 1T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 1T2023 |
| SPTURIS (AHEB) | OPA | | 14 | 11 | 23 | informando que, com relação ao pregão eletrônico para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de intermediação e preparação para eventual realização de Oferta Pública de Aquisição de ações de companhia aberta (OPA) da São Paulo Turismo S.A. – processo SEI 6017.2023/0011802-1 – a sessão ocorreu em 01/11/2023 e restou fracassada. |
| TEKA (TEKA) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| TENDA (TEND) | Apresentações | | 14 | 11 | 23 | Bradesco BBI 13th CEO Forum |
| TEX RENAUX (TXRX) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| TRACK FIELD (TFCO) | Calendário de Eventos Corporativos | 2023 | 14 | 11 | 23 | ALT 2 - Ajuste na data da realização da Reunião Pública |
| TRACK FIELD (TFCO) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| TREVISA (LUXM) | Calendário de Eventos Corporativos | 2024 | 14 | 11 | 23 | Inicial |
| TUPY (TUPY) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| UNICASA (UCAS) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| VIVARA S.A. (VIVA) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação Institucional 9M23 |
| VIVEO (VVEO) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| VIVER (VIVR) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| WESTWING (WEST) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| WESTWING (WEST) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| WETZEL S/A (MWET) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| WILSON SONS (PORT) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| WILSON SONS (PORT) | Apresentações | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
| WILSON SONS (PORT) | Press-release | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| WLM Ind Com (WLMM) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| XP INC (XPBR) | Balanços | 3T2023 | 14 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário